Web Analytics
Datasheet 搜索 > 接口隔离器 > ADI(亚德诺) > ADUM1300CRWZ 数据手册 > ADUM1300CRWZ 其他参考文件 1/1 页
ADUM1300CRWZ
器件3D模型
11.35
ADUM1300CRWZ数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
2766
(CN2011-ZH)
N
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
!!!Δ ෧ܕ CT-ND ࡙ၓ TR-NDˈুၓܕશெףȃ
iCoupler ࢉ୰৉༦။ᄲקᅼධܿፊ௚ࢉ୰࿅ᄹ֐ܷ࿒ۃ୲৉༦ᄵᏠˈ࿎࢜மᄹ೙Ȃ࢙ఋ়ڈޡቄ቙
ۈ࿾ࣕᵱධ৉༦ܿٛ൰ȃiCoupler ؠ༮દۈ༕ཨޡ࢑ࡴˈન቏࢑ܿ໢ৱޡ࿳ಠཁ໢ૠฺᄹˈࢗᏮ࢙
ఋ׋ࣕᵱධ࢑݈ȃ
ቪඝ࿷୥ࣕᅪઃጴٛ൰ყ׋ˈඝࢗᏮၫޡ߭ၐݢኑݢᅼ߭ၐ࢑ଔȃiCoupler ৉༦ٛ൰໸኷૿፟৞Ȃၫޡಓࡥ
ݢ௚Ꭱᇧཱུ໢ৱקܿ׭Ꮃࣕᵱධনھຢܿᄧሰ኶ໍົ৓ȃ
ݢኑ
ݢᅼ
࠙Ꭷ
୥ᄲ
Ꮵࡴ༮દ
ཨఋ (Mbps)
Digi-Key
ெף
ܠ২
ܕશ২ࢆ
1,0001 25 100
ܠᄪܻ
3.0/5.5 8-SOIC 25 ADUM1100AR-RL7CT-NDΔ 4.23 3.39 2.64
3.0/5.5 8-SOIC 25 ADUM1100ARZ-RL7CT-NDΔ 3.67 2.94 2.29 2078.25
3.0/5.5 8-SOIC 100 ADUM1100BRZ-RL7CT-NDΔ 4.19 3.35 2.61 2371.50
3.0/5.5 8-SOIC 100 ADUM1100URZ-ND 5.58 4.47 3.77
3.3/5.0 8-SOIC 25 ADUM3100ARZ-ND 3.85 3.08 2.40
3.3/5.0 8-SOIC 100 ADUM3100BRZ-ND 4.41 3.53 2.75
༺࿳ܻ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM1200ARZ-RL7CT-NDΔ 2.75 2.20 1.71 1555.50
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM1200BRZ-RL7CT-NDΔ 4.01 3.21 2.50 2269.50
2.7/5.5 8-SOIC 25 ADUM1200CRZ-RL7CT-NDΔ 5.56 4.45 3.46 3149.25
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM1200WSRZ-ND 3.29 2.63 2.05
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM1210BRZ-RL7CT-NDΔ 4.01 3.21 2.50 2269.50
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM3200ARZ-ND 2.88 2.31 1.80
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM3200BRZ-ND 4.21 3.37 2.62
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM3210ARZ-ND 2.33 1.86 1.40
3.0/5.0 8-SOIC 10 ADUM3210BRZ-RL7CT-NDΔ 3.04 2.43 1.89 1721.25
3.0/5.0 8-SOIC 10 ADUM3210TRZ-RL7CT-NDΔ 4.59 3.68 2.86 2601.00
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM3211ARZ-ND 2.33 1.86 1.40
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM3211BRZ-ND 3.04 2.43 1.89
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM3211TRZ-ND 4.59 3.68 2.86
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM1201ARZ-RL7CT-NDΔ 2.75 2.20 1.71 1555.50
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM1201BRZ-RL7CT-NDΔ 4.01 3.21 2.50 2269.50
2.7/5.5 8-SOIC 25 ADUM1201CRZ-RL7CT-NDΔ 5.56 4.45 3.46 3149.25
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM1201WTRZ-ND 4.82 3.86 3.00
2.7/5.5 8-SOIC 25 ADUM1201WURZ-ND 5.92 4.74 4.00
2.7/5.5 8-SOIC 1 ADUM3201ARZ-ND 2.88 2.31 1.80
2.7/5.5 8-SOIC 10 ADUM3201BRZ-ND 4.21 3.37 2.62
2.7/5.5 8-SOIC 25 ADUM3201CRZ-ND 5.20 4.16 3.51
4.5/5.5 16-SOIC 10 ADUM1233BRWZ-ND 3.58 2.87 2.23
4.5/5.5 16-SOIC 10 ADUM1234BRWZ-ND 3.58 2.87 2.23
3.0/5.5 8-SOIC 1 ADUM1250ARZ-ND 5.45 4.36 3.39
3.0/5.5 8-SOIC 1 ADUM1250SRZ-ND 6.04 4.84 4.08
3.0/5.5 8-SOIC 1 ADUM1251ARZ-ND 4.93 3.95 3.07
3.0/5.5 8-SOIC 1 ADUM3220ARZ-RL7CT-NDΔ 4.14 3.32 2.58 2346.00
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM2200ARWZ-ND 3.76 3.01 2.34
3.0/5.0 16-SOIC 10 ADUM2200BRWZ-ND 5.38 4.31 3.35
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM2201ARWZ-ND 3.74 2.99 2.33
3.0/5.0 16-SOIC 10 ADUM2201BRWZ-ND 5.40 4.32 3.36
3.0/5.5 16-SOIC 1 ADUM2250ARWZ-ND 6.00 4.80 4.05
3.0/5.5 16-SOIC 1 ADUM2251ARWZ-ND 5.54 4.44 3.74
4.5/5.5 8-SOIC 1 ADUM5240ARZ-ND 5.98 4.79 4.04
4.5/5.5 8-SOIC 1 ADUM5241ARZ-ND 5.98 4.79 4.04
4.5/5.5 8-SOIC 1 ADUM5241ARZ-RL7CT-NDΔ 5.98 4.79 4.04 3737.50
4.5/5.5 8-SOIC 1 ADUM5242ARZ-ND 5.98 4.79 4.04
4.5/5.5 8-SOIC 1 ADUM5242ARZ-RL7CT-NDΔ 5.98 4.79 4.04 3737.50
๲࿳ܻ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1300ARWZ-RLCT-NDΔ 3.67 2.94 2.29 2078.25
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1300BRWZ-ND 5.51 4.41 3.43
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM1300CRWZ-ND 7.38 5.91 4.99
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3300ARWZ-ND 3.85 3.08 2.40
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3300BRWZ-ND 5.14 4.12 3.47
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3300CRWZ-ND 7.76 6.21 5.24
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1301BRWZ-ND 5.51 4.41 3.43
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM1301CRWZ-ND 7.38 5.91 4.99
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1301ARWZ-RLCT-NDΔ 3.67 2.94 2.29 2078.25
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1301WSRWZ-ND 4.19 3.35 2.61
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3301ARWZ-ND 3.85 3.08 2.40
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM1310ARWZ-ND 3.04 2.43 1.89
3.0/5.0 16-SOIC 50 ADUM1311BRWZ-ND 4.48 3.59 2.79
3.0/5.0 16-SOIC 100 ADUM1311ARWZ-ND 3.04 2.43 1.89
ན࿳ܻ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1400ARWZ-RLCT-NDΔ 4.88 3.91 3.04 2766.75
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1400BRWZ-RLCT-NDΔ 6.50 5.20 4.39 4062.50
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM1400CRWZ-RLCT-NDΔ 8.74 7.00 5.90 5462.50
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1400WSRWZ-ND 5.02 4.02 3.39
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM2400ARWZ-ND 6.40 5.12 4.32
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM2400BRWZ-ND 9.32 7.46 6.30
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM2400CRWZ-ND 10.01 9.02 8.00
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3400ARWZ-ND 5.13 4.11 3.20
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3400BRWZ-ND 6.84 5.48 4.62
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3400CRWZ-ND 9.18 7.35 6.20
3.0/5.5 16-SOIC 90 ADUM3440CRWZ-ND 7.08 5.67 4.78
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1402ARWZ-RLCT-NDΔ 4.88 3.91 3.04 2766.75
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1402BRWZ-RLCT-NDΔ 6.50 5.20 4.39 4062.50
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM1402CRWZ-RLCT-NDΔ 8.74 7.00 5.90 5462.50
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1402WSRWZ-ND 5.02 4.02 3.39
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1402WTRWZ-ND 7.50 6.00 5.07
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM2402ARWZ-ND 6.40 5.12 4.32
ݢኑ
ݢᅼ
࠙Ꭷ
୥ᄲ
Ꮵࡴ༮દ
ཨఋ (Mbps)
Digi-Key
ெף
ܠ২
ܕશ২ࢆ
1,0001 25 100
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM2402BRWZ-ND 9.32 7.46 6.30
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM2402CRWZ-ND 10.01 9.02 8.00
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3402ARWZ-ND 5.13 4.11 3.20
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3402BRWZ-ND 6.84 5.48 4.62
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3402CRWZ-ND 9.18 7.35 6.20
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM1412ARWZ-ND 3.78 3.03 2.36
3.0/5.0 16-SOIC 10 ADUM1412BRWZ-ND 5.49 4.40 3.42
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1401ARWZ-RLCT-NDΔ 4.88 3.91 3.04 2766.75
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1401BRWZ-RLCT-NDΔ 6.50 5.20 4.39 4062.50
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM1401CRWZ-RLCT-NDΔ 8.74 7.00 5.90 5462.50
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1401WSRWZ-ND 5.02 4.02 3.39
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1401WTRWZ-ND 7.50 6.00 5.07
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM2401ARWZ-ND 6.40 5.12 4.32
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM2401BRWZ-ND 9.32 7.46 6.30
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM2401CRWZ-ND 10.01 9.02 8.00
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3401ARWZ-ND 5.13 4.11 3.20
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3401BRWZ-ND 6.84 5.48 4.62
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM3401CRWZ-ND 9.18 7.35 6.20
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM1411ARWZ-ND 3.78 3.03 2.36
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM1411BRWZ-ND 5.49 4.40 3.42
3.0/5.5 16-SOIC 90 ADUM3441CRWZ-ND 7.08 5.67 4.78
3.0/5.5 16-SOIC 90 ADUM3442CRWZ-ND 7.08 5.67 4.78
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM1410ARWZ-ND 3.78 3.03 2.36
3.0/5.0 16-SOIC 10 ADUM1410BRWZ-ND 5.49 4.40 3.42
4.5/5.5 28-SOIC 5 ADUM1420BRWZ-ND 5.22 4.18 3.25
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM4400ARWZ-ND 6.72 5.38 4.54
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM4400CRWZ-ND 10.51 9.47 8.40
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM4401ARWZ-ND 6.72 5.38 4.54
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM4401BRWZ-ND 9.78 7.83 6.61
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM4401CRWZ-ND 10.51 9.47 8.40
2.7/5.5 16-SOIC 1 ADUM4402ARWZ-ND 6.72 5.38 4.54
2.7/5.5 16-SOIC 10 ADUM4402BRWZ-ND 9.78 7.83 6.61
2.7/5.5 16-SOIC 90 ADUM4402CRWZ-ND 10.51 9.47 8.40
3.0/5.5 16-QSOP 1 ADUM7440ARQZ-ND 3.40 2.72 2.12
3.0/5.5 16-QSOP 25 ADUM7440CRQZ-ND 4.91 3.93 3.06
3.0/5.5 16-QSOP 1 ADUM7441ARQZ-ND 3.40 2.72 2.12
3.0/5.5 16-QSOP 25 ADUM7441CRQZ-ND 4.91 3.93 3.06
3.0/5.5 16-QSOP 1 ADUM7442ARQZ-ND 3.40 2.72 2.12
3.0/5.5 16-QSOP 25 ADUM7442CRQZ-ND 4.91 3.93 3.06
ႎ࿳ܻ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4.5/5.5 16-SOIC 10 ADUM1510BRWZ-ND 9.08 7.27 6.13
ܠ࿳ܻࢉ୰
DC-DC
Ꭱධ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.3/5.0 16-SOIC ADUM5000ARWZ-ND 6.32 5.06 4.27
༺࿳ܻˈ֐ොดވධ
- 1MHz
૑࣋ཨޡ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4.5/5.5 16-SOIC ADUM5230ARWZ-ND 5.11 4.09 3.18
4.5/5.5 16-SOIC ADUM6132ARWZ-ND 4.77 3.82 2.97
4.5/5.5 16-SOIC ADUM7234BRZ-RL7CT-NDΔ 3.31 2.65 2.06 1874.25
༺࿳ܻˈܕ়ڈ
DC-DC
Ꭱධ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM5200ARWZ-ND 8.18 6.55 5.53
3.0/5.0 16-SOIC 25 ADUM5200CRWZ-ND 9.32 7.46 6.30
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM5201ARWZ-ND 8.18 6.55 5.53
3.0/5.0 16-SOIC 25 ADUM5201CRWZ-ND 9.32 7.46 6.30
3.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM5202ARWZ-ND 8.18 6.55 5.53
3.0/5.0 16-SOIC 25 ADUM5202CRWZ-ND 9.32 7.46 6.30
ན࿳ܻˈܕ়ڈ
DC-DC
Ꭱධ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM5401ARWZ-ND 8.43 7.59 6.73
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM5401CRWZ-ND 10.26 9.24 8.20
5.0 16-SOIC 25 ADUM5401WCRWZ-ND 11.31 10.19 9.04
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM5402ARWZ-ND 8.43 7.59 6.73
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM5402CRWZ-ND 10.26 9.24 8.20
5.0 16-SOIC 25 ADUM5402WCRWZ-ND 11.31 10.19 9.04
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM5403ARWZ-ND 8.43 7.59 6.73
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM5403CRWZ-ND 10.26 9.24 8.20
5.0 16-SOIC 25 ADUM5403WCRWZ-ND 11.31 10.19 9.04
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM5404ARWZ-ND 8.43 7.59 6.73
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM5404CRWZ-ND 10.26 9.24 8.20
5.0/5.0 16-SOIC 1 ADUM5400ARWZ-ND 8.43 7.59 6.73
5.0/5.0 16-SOIC 25 ADUM5400CRWZ-ND 10.26 9.24 8.20
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM6400ARWZ-ND 10.55 9.50 8.42
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM6401ARWZ-ND 10.55 9.50 8.42
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM6401CRWZ-ND 12.83 11.55 10.25
3.3/5.0 16-SOIC 1 ADUM6402ARWZ-ND 10.55 9.50 8.42
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM6402CRWZ-ND 12.83 11.55 10.25
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM6403CRWZ-ND 12.83 11.55 10.25
3.3/5.0 16-SOIC 25 ADUM6404CRWZ-ND 12.83 11.55 10.25
ภཨ݈ཨ
USB
༮Ꮝࢉ୰ධ
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.1/5.5 16-SOIC 12 ADUM4160BRWZ-ND 9.78 7.83 6.61
ADUM4160 ܿ൹ࢳ֊
EVAL-ADUM4160EBZ-ND 62.50
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
iCoupler
®
༮Ꮝࢉ୰ධ
®
ç è
ç è

ADUM1300CRWZ 数据手册

ADI(亚德诺)
32 页 / 0.52 MByte
ADI(亚德诺)
9 页 / 0.3 MByte
ADI(亚德诺)
20 页 / 0.44 MByte
ADI(亚德诺)
8 页 / 0.27 MByte
ADI(亚德诺)
5 页 / 0.08 MByte
ADI(亚德诺)
1 页 / 0.15 MByte

ADUM1300 数据手册

ADI(亚德诺)
三通道数字隔离器 Triple-Channel Digital Isolators
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES  ADUM1300BRWZ  数字隔离器, 3通道, 50 ns, 2.7 V, 5.5 V, SOIC, 16 引脚
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES  ADUM1300ARWZ  数字隔离器, 3通道, 100 ns, 2.7 V, 5.5 V, SOIC, 16 引脚
ADI(亚德诺)
ADuM130x 系列,2.5 kVrms 三通道隔离器,Analog DevicesAnalog Devices ADuM1300/1301 系列是双三通道数字隔离器系列,采用 Analog Devices’ iCoupler® 技术。 与光电耦合器和其他集成耦合器设备相比,通过高速 CMOS 和单片空芯变压器技术组合,可提供卓越的性能和更出色的可靠性。### 数字隔离器,Analog DevicesAnalog Devices 的全系列数字隔离器,采用 iCoupler® 技术。 这些产品组合了高速 CMOS 和单片空气磁芯变压器技术,可提供优于备选产品类型(如光耦合产品)的出色性能特征,并具有出色的长期可靠性、稳定性和长寿命。
ADI(亚德诺)
ADuM130x 系列,2.5 kVrms 三通道隔离器,Analog DevicesAnalog Devices ADuM1300/1301 系列是双三通道数字隔离器系列,采用 Analog Devices’ iCoupler® 技术。 与光电耦合器和其他集成耦合器设备相比,通过高速 CMOS 和单片空芯变压器技术组合,可提供卓越的性能和更出色的可靠性。### 数字隔离器,Analog DevicesAnalog Devices 的全系列数字隔离器,采用 iCoupler® 技术。 这些产品组合了高速 CMOS 和单片空气磁芯变压器技术,可提供优于备选产品类型(如光耦合产品)的出色性能特征,并具有出色的长期可靠性、稳定性和长寿命。
ADI(亚德诺)
数字隔离器 TRIPLE-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS
ADI(亚德诺)
ADUM1300BRWZ-RL 编带
ADI(亚德诺)
Digital Triple-CH
ADI(亚德诺)
三通道数字隔离器 Triple-Channel Digital Isolators
ADI(亚德诺)
三通道数字隔离器 Triple-Channel Digital Isolators
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件