Datasheet 搜索 > 肖特基二极管 > Diodes(美台) > B360A-13-F 数据手册 > B360A-13-F 其他参考文件 1/1 页

¥ 0.23
B360A-13-F 其他参考文件 - Diodes(美台)
制造商:
Diodes(美台)
分类:
肖特基二极管
封装:
SMA
描述:
二极管与整流器
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
B360A-13-F数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

ภؠٛ൰ૂᇵኇ২ȃ!
$30
ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1591
C
˄Ꭱᇔ˅
◆
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช! !
† ࣏! !‡ ك༅ t≤10ms
ቂᄲᄉ࿅নߗস࣏
ᄉ࿅নୢጶධ
˄ຢᇔ˅
ဇ
Ꮵܐ൶ૂ
ጶ
ݢ (A)
Ꮵࡴ߫ჹ
ࠜፎݢᅼ
(V)
Ꮵܐሾ
ݢ
8.3ms (A)
25°C
Ꮵܐ߫ჹ
ݢ
(mA)
Ꮵࡴጸჹ
ࠜፎݢᅼ
(V)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
1 10 100
༮ ২ࢆ
2
1.0 80 30 0.5 0.79 B180-FDICT-ND .88 7.60 60.00 B180-FDITR-ND 5,000 270.00/M
1.0 90 30 0.5 0.79 B190-FDICT-ND .90 7.79 61.50 B190-FDITR-ND 5,000 276.75/M
1.0 100 30 0.5 0.79 B1100-FDICT-ND .44 3.42 23.40 B1100-FDITR-ND 5,000 93.00/M
2.0 20 50 0.5 0.50 B220A-FDICT-ND .58 4.13 27.50 B220A-FDITR-ND 5,000 93.50/M
2.0 30 50 0.5 0.50 B230A-FDICT-ND .58 4.13 27.50 B230A-FDITR-ND 5,000 93.50/M
2.0 40 50 0.5 0.50 B240A-FDICT-ND .58 4.13 27.50 B240A-FDITR-ND 5,000 93.50/M
2.0 50 50 0.5 0.70 B250A-FDICT-ND .52 4.18 31.35 B250A-FDITR-ND 5,000 137.75/M
2.0 60 50 0.5 0.70 B260A-FDICT-ND .51 3.99 27.30 B260A-FDITR-ND 5,000 108.50/M
3.0 20 100 0.5 0.50 B320A-FDICT-ND .66 5.70 45.00 B320A-FDITR-ND 5,000 202.50/M
3.0 30 100 0.5 0.50 B330A-FDICT-ND .55 4.40 33.00 B330A-FDITR-ND 5,000 145.00/M
3.0 40 100 0.5 0.50 B340A-FDICT-ND .50 3.96 29.70 B340A-FDITR-ND 5,000 130.50/M
3.0 40 70 1.0 0.35 B340LA-FDICT-ND .61 4.84 36.30 B340LA-FDITR-ND 5,000 159.50/M
3.0 50 100 0.5 0.70 B350A-FDICT-ND .66 5.28 39.60 B350A-FDITR-ND 5,000 174.00/M
3.0 60 100 0.5 0.7 B360A-FDICT-ND .55 4.40 33.00 B360A-FDITR-ND 5,000 145.00/M
SMB
2
1.0 20 30 0.5 0.50 B120B-FDICT-ND◆ .44 3.42 23.40 B120B-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
1.0 20 30 0.5 0.55 SK12DICT-ND .59 4.72 35.37 — — —
1.0 20 30 0.5 0.55 SK12-FDICT-ND◆ .66 5.70 45.00 SK12-FDITR-ND◆ 3,000 217.50/M
1.0 30 30 0.5 0.50 B130B-FDICT-ND◆ .53 3.75 25.00 B130B-FDITR-ND◆ 3,000 90.00/M
1.0 30 40 1.0 0.445 B130LB-FDICT-ND◆ .47 3.71 25.35 B130LB-FDITR-ND◆ 3,000 107.00/M
1.0 30 25 0.5 0.55 SK13-FDICT-ND◆ .68 5.89 46.50 SK13-FDITR-ND◆ 3,000 224.75/M
1.0 40 30 0.5 0.50 B140B-FDICT-ND◆ .58 4.13 27.50 B140B-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
1.0 40 45 0.1 0.53 B140HB-FDICT-ND◆ .44 3.42 23.40 B140HB-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
1.0 40 25 0.5 0.55 SK14-FDICT-ND◆ .70 6.08 48.00 SK14-FDITR-ND◆ 3,000 232.00/M
1.0 50 30 0.5 0.50 B150B-FDICT-ND◆ .75 6.46 51.00 B150B-FDITR-ND◆ 3,000 246.50/M
1.0 50 25 0.5 0.70 SK15-FDICT-ND◆ 1.01 8.74 69.00 SK15-FDITR-ND◆ 3,000 333.50/M
1.0 60 30 0.5 0.70 B160B-FDICT-ND◆ .75 6.46 51.00 B160B-FDITR-ND◆ 3,000 246.50/M
1.0 60 25 0.5 0.70 SK16-FDICT-ND◆ .99 8.84 70.20 SK16-FDITR-ND◆ 3,000 364.00/M
1.0 70 30 0.5 0.79 B170B-FDICT-ND◆ .54 4.28 29.25 B170B-FDITR-ND◆ 3,000 124.00/M
1.0 80 30 0.5 0.79 B180BDICT-ND .83 7.18 56.69 — — —
1.0 80 30 0.5 0.79 B180B-FDICT-ND◆ .77 6.16 46.20 B180B-FDITR-ND◆ 3,000 217.00/M
1.0 90 30 0.5 0.79 B190B-FDICT-ND◆ .99 8.55 67.50 B190B-FDITR-ND◆ 3,000 326.25/M
1.0 100 30 0.5 0.79 B1100B-FDICT-ND◆ 1.01 8.74 69.00 B1100B-FDITR-ND◆ 3,000 333.50/M
1.0 100 50 0.5 0.75 B1100LB-FDICT-ND◆ .54 4.28 29.25 B1100LB-FDITR-ND◆ 3,000 123.75/M
2.0 20 50 0.5 0.50 B220-FDICT-ND◆ .54 4.28 29.25 B220-FDITR-ND◆ 3,000 124.00/M
2.0 30 50 0.5 0.50 B230-FDICT-ND◆ .54 4.28 29.25 B230-FDITR-ND◆ 3,000 123.75/M
2.0 40 50 0.5 0.50 B240-FDICT-ND◆ .54 4.28 29.25 B240-FDITR-ND◆ 3,000 123.75/M
2.0 50 50 0.5 0.70 B250-FDICT-ND◆ .51 3.99 27.30 B250-FDITR-ND◆ 3,000 115.50/M
2.0 60 50 0.5 0.70 B260-FDICT-ND◆ .47 3.71 25.35 B260-FDITR-ND◆ 3,000 107.25/M
2.0 70 50 7.0 0.79 B270-FDICT-ND◆ 1.06 9.52 75.60 B270-FDITR-ND◆ 3,000 392.00/M
2.0 80 50 7.0 0.79 B280-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 B280-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
2.0 90 50 7.0 0.79 B290-FDICT-ND◆ 1.14 10.20 81.00 B290-FDITR-ND◆ 3,000 420.00/M
2.0 100 50 7.0 0.79 B2100-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 B2100-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 20 100 0.5 0.50 B320B-FDICT-ND◆ .58 4.62 34.65 B320B-FDITR-ND◆ 3,000 162.75/M
3.0 30 100 0.5 0.50 B330B-FDICT-ND◆ .61 4.84 36.30 B330B-FDITR-ND◆ 3,000 170.50/M
3.0 40 100 0.5 0.50 B340B-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 B340B-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 40 70 2.0 0.45 B340LB-FDICT-ND◆ .50 3.96 29.70 B340LB-FDITR-ND◆ 3,000 139.50/M
3.0 50 100 0.5 0.70 B350B-FDICT-ND◆ .66 5.28 39.60 B350B-FDITR-ND◆ 3,000 186.00/M
3.0 60 100 0.5 0.50 B360B-FDICT-ND◆ .61 4.84 36.30 B360B-FDITR-ND◆ 3,000 170.50/M
SMC -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
2
3.0 20 100 0.5 0.50 B320-FDICT-ND .55 4.40 33.00 B320-FDITR-ND 3,000 155.00/M
3.0 20 100 0.5 0.50 SK32-FDICT-ND 1.37 12.24 97.20 SK32-FDITR-ND 500 342.00
3.0 30 100 0.5 0.50 B330-FDICT-ND .63 5.06 37.95 B330-FDITR-ND 3,000 178.25/M
3.0 30 100 0.5 0.50 SK33-FDICT-ND 1.41 12.58 99.90 SK33-FDITR-ND 500 351.50
3.0 40 100 0.5 0.50 B340-FDICT-ND .50 3.96 29.70 B340-FDITR-ND 3,000 139.50/M
3.0 40 100 0.5 0.50 SK34-FDICT-ND 1.44 12.92 102.60 SK34-FDITR-ND 500 361.00
3.0 50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-ND .66 5.28 39.60 B350-FDITR-ND 3,000 186.00/M
3.0 50 100 0.5 0.75 SK35-FDICT-ND 1.86 15.90 129.85 SK35-FDITR-ND 500 463.75
3.0 60 100 0.5 0.70 B360-FDICT-ND .61 4.84 36.30 B360-FDITR-ND 3,000 170.50/M
3.0 60 100 0.5 0.75 SK36-FDICT-ND 2.10 18.00 147.00 SK36-FDITR-ND 500 525.00
3.0 70 100 0.5 0.79 B370-FDICT-ND .77 6.16 46.20 B370-FDITR-ND 3,000 217.00/M
3.0 80 100 0.5 0.79 B380-FDICT-ND 1.75 15.64 124.20 B380-FDITR-ND 3,000 644.00/M
3.0 90 100 0.5 0.79 B390-FDICT-ND 1.79 15.98 126.90 B390-FDITR-ND 3,000 658.00/M
3.0 100 100 0.5 0.79 B3100-FDICT-ND .66 5.70 45.00 B3100-FDITR-ND 3,000 217.50/M
5.0 20 175 0.5 0.55 B520C-FDICT-ND 1.06 9.12 72.00 B520C-FDITR-ND 3,000 348.00/M
5.0 30 175 0.5 0.55 B530C-FDICT-ND 1.06 9.12 72.00 B530C-FDITR-ND 3,000 348.00/M
5.0 40 175 0.5 0.55 B540C-FDICT-ND 1.06 9.12 72.00 B540C-FDITR-ND 3,000 348.00/M
5.0 50 175 0.5 0.70 B550C-FDICT-ND .99 8.84 70.20 B550C-FDITR-ND 3,000 364.00/M
5.0 60 175 0.5 0.70 B560C-FDICT-ND .99 8.84 70.20 B560C-FDITR-ND 3,000 364.00/M
DO-201AD -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4
3.0 20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND .74 5.94 44.55 1N5820DITR-ND 1,200 229.50/M
3.0 30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND .74 5.94 44.55 1N5821DITR-ND 1,200 229.50/M
3.0 40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND .74 5.94 44.55 1N5822DITR-ND 1,200 229.50/M
3.0 50 80 0.5 0.74 SB350-TDICT-ND .69 5.50 41.25 SB350-TDITR-ND 1,200 213.00/M
3.0 100 80 0.5 0.79 SB3100DICT-ND .66 5.70 45.00 SB3100DITR-ND 1,200 240.00/M
5.0 30 250 1.0 0.55 SR503DICT-ND .87 7.51 59.27 — — —
5.0 100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND .79 6.84 54.00 SB5100DITR-ND 1,200 288.00/M
PowerDI™123 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
6
1.0 30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND .55 4.40 33.00 DFLS130DITR-ND 3,000 155.00/M
1.0 30 33 1.0 0.36 DFLS130LDICT-ND .55 4.40 33.00 DFLS130LDITR-ND 3,000 155.00/M
1.0 40 50 0.1 0.36 DFLS140LDICT-ND .55 4.40 33.00 DFLS140LDITR-ND 3,000 155.00/M
1.0 60 50 0.1 0.50 DFLS160DICT-ND .55 4.40 33.00 DFLS160DITR-ND 3,000 155.00/M
1.0 100 40 0.001 0.86 DFLS1100DICT-ND .66 5.28 39.60 DFLS1100DITR-ND 3,000 186.00/M
1.0 150 50 0.002 0.82 DFLS1150DICT-ND .66 5.28 39.60 DFLS1150DITR-ND 3,000 186.00/M
1.0 200 40 0.002 0.85 DFLS1200DICT-ND .74 5.94 44.55 DFLS1200DITR-ND 3,000 209.00/M
1.1 40 40 0.02 0.51 DFLS140DICT-ND .74 5.94 44.55 DFLS140DITR-ND 3,000 209.25/M
2.0 20 22 1.0 0.36 DFLS220LDICT-ND .79 6.84 54.00 DFLS220LDITR-ND 3,000 261.00/M
2.0 30 22 1.0 0.42 DFLS230DICT-ND .75 6.46 51.00 DFLS230DITR-ND 3,000 246.50/M
2.0 30 33 1.0 0.42 DFLS230LDICT-ND .79 6.84 54.00 DFLS230LDITR-ND 3,000 261.00/M
2.0 30 75 0.2 0.45 DFLS230LHDICT-ND .84 7.22 57.00 DFLS230LHDITR-ND 3,000 275.50/M
2.0 40 50 0.1 0.50 DFLS240LDICT-ND .79 6.84 54.00 DFLS240LDITR-ND 3,000 261.00/M
Digi-Reel
®
፩ࣽܐ༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾᄪႩȃ
®
®
ဇ 11 - SOD-123
ဇ 12 - SOD-323
ဇ 10 - D2PAK
Pin 2 and 4
Pin 1
Pin 3
B
C
A
Pin 1
Pin 3
Pin 2 and 4
Pin 1
Pin 2
Pin 3
ç è
ç è
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件