Datasheet 搜索 > TDK-EPC(爱普科斯) > B82442A1102K000 数据手册 > B82442A1102K000 其他参考文件 1/1 页

¥ 4.819
B82442A1102K000 其他参考文件 - TDK-EPC(爱普科斯)
制造商:
TDK-EPC(爱普科斯)
封装:
SMD-2
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
B82442A1102K000数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

ภؠٛ൰ૂᇵኇ২ȃ!
$30
ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1785
E
˄Ꭱᇔ˅
װಅᎧݢࡥධ
˄ຢᇔ˅
®
Digi-Reel
®
፩ࣽܐ༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾᄪႩȃ
®
ݢࡥ
(μH)
ݢࡥ
ُ࢞
Ꮵᄆ
Q
ፎ
Ꮵܐ
DC ݢᏟ
(Ω)
߇ށ
ݢ (A)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
Epcos
ெף11050 ༮ ২ࢆ
470 ±10% 20 15 0.1 495-1765-1-ND† .82 7.73 36.23 495-1765-2-ND 2,500 289.80/M B82432T1474K
680 ±10% 20 23 0.08 495-1768-1-ND† .82 7.73 36.23 495-1768-2-ND 2,500 289.80/M B82432T1684K
820 ±10% 20 27 0.08 495-1984-1-ND .82 7.73 36.23 495-1984-2-ND 2,500 289.80/M B82432T1824K
1000 ±10% 20 30 0.07 495-1756-1-ND† .82 7.73 36.23 495-1756-2-ND 2,500 289.80/M B82432T1105K
ဇ
5 - B82442A
Ⴜள
- 2220
1.0 ±10% 10 0.024 1.8 495-1769-1-ND§ 1.04 9.82 46.03 495-1769-2-ND 1,500 368.26/M B82442A1102K
2.2 ±10% 10 0.048 1.3 495-1774-1-ND 1.09 10.27 48.13 495-1774-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1222K
4.7 ±10% 10 0.088 0.95 495-1778-1-ND§ 1.09 10.27 48.13 495-1778-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1472K
10 ±10% 10 0.168 0.69 495-1770-1-ND§ 1.04 9.82 46.03 495-1770-2-ND 1,500 368.26/M B82442A1103K
22 ±10% 10 0.35 0.48 495-1775-1-ND 1.09 10.27 48.13 495-1775-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1223K
47 ±10% 10 0.68 0.34 495-1779-1-ND§ 1.09 10.27 48.13 495-1779-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1473K
100 ±10% 20 1.28 0.25 495-1771-1-ND§ 1.04 9.82 46.03 495-1771-2-ND 1,500 368.26/M B82442A1104K
220 ±10% 20 2.72 0.17 495-1776-1-ND 1.28 11.55 51.34 — — — B82442A1224K
470 ±10% 20 5.6 0.12 495-1780-1-ND§ 1.09 10.27 48.13 495-1780-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1474K
1000 ±10% 30 12 0.085 495-1772-1-ND§ 1.04 9.82 46.03 495-1772-2-ND 1,500 368.26/M B82442A1105K
2200 ±10% 30 28 0.055 495-1777-1-ND 1.09 10.27 48.13 495-1777-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1225K
4700 ±10% 30 62.4 0.036 495-1781-1-ND§ 1.09 10.27 48.13 495-1781-2-ND 1,500 385.06/M B82442A1475K
10000 ±10% 30 120 0.025 495-1773-1-ND§ 1.04 9.82 46.03 495-1773-2-ND 1,500 368.26/M B82442A1106K
ဇ
5 - B82442H
Ⴜள
- 2220
1.0 ±10% 10 0.024 2.5 495-1782-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1782-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1102K
2.2 ±10% 10 0.048 1.8 495-1787-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1787-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1222K
4.7 ±10% 10 0.088 1.35 495-1791-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1791-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1472K
10 ±10% 10 0.168 1.0 495-1783-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1783-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1103K
22 ±10% 10 0.35 0.67 495-1788-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1788-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1223K
47 ±10% 10 0.68 0.48 495-1792-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1792-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1473K
100 ±10% 20 1.28 0.35 495-1784-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1784-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1104K
220 ±10% 20 2.72 0.24 495-1789-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1789-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1224K
330 ±10% 20 3.92 0.2 495-3438-1-ND§ 1.39 13.12 61.48 495-3438-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1334K
470 ±10% 20 5.6 0.17 495-1793-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1793-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1474K
1000 ±10% 30 12 0.12 495-1785-1-ND§ 1.39 13.12 61.48 495-1785-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1105K
2200 ±10% 30 28 0.075 495-1790-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1790-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1225K
4700 ±10% 30 62.4 0.05 495-1794-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1794-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1475K
10000 ±10% 30 120 0.035 495-1786-1-ND 1.39 13.12 61.48 495-1786-2-ND 1,500 491.86/M B82442H1106K
ဇ
6 - B82496C
Ⴜள
- 0603
0.001 ±0.3nH 7 0.02 1.8 495-1826-1-ND .33 3.13 14.66 495-1826-2-ND 4,000 117.30/M B82496C3109A
0.0015 ±0.3nH 8 0.03 1.5 495-1832-1-ND▲ .33 3.13 14.66 495-1832-2-ND 4,000 117.30/M B82496C3159A
0.0018 ±0.3nH 12 0.033 1.5 495-2028-1-ND▲ .33 3.13 14.66 495-2028-2-ND 4,000 117.30/M B82496C3189A
0.0022 ±0.3nH 14 0.035 1.5 495-1835-1-ND▲ .33 3.13 14.66 495-1835-2-ND 4,000 117.30/M B82496C3229A
0.0027 ±0.3nH 14 0.04 1.4 495-2030-1-ND▲ .33 3.13 14.66 495-2030-2-ND 4,000 117.30/M B82496C3279A
0.0033 ±0.3nH 14 0.06 1.2 495-1837-1-ND▲ .33 3.13 14.66 495-1837-2-ND 4,000 117.30/M B82496C3339A
0.0039 ±5% 14 0.065 1.1 495-2032-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-2032-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3399J
0.0047 ±5% 14 0.10 0.8 495-1839-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1839-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3479J
0.0056 ±5% 14 0.15 0.7 495-2034-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-2034-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3569J
0.0068 ±5% 14 0.15 0.7 495-1841-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1841-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3689J
0.0082 ±5% 14 0.18 0.65 495-1843-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1843-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3829J
0.01 ±5% 14 0.20 0.60 495-1824-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1824-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3100J
0.012 ±5% 14 0.35 0.45 495-1827-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1827-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3120J
0.015 ±5% 14 0.40 0.42 495-1830-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1830-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3150J
0.018 ±5% 14 0.45 0.40 495-2026-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-2026-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3180J
0.022 ±5% 14 0.50 0.38 495-1833-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1833-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3220J
0.027 ±5% 14 0.55 0.36 495-2029-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-2029-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3270J
0.033 ±5% 14 0.60 0.35 495-1836-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1836-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3330J
0.039 ±5% 14 0.80 0.30 495-2031-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-2031-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3390J
0.047 ±5% 14 0.95 0.27 495-1838-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1838-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3470J
0.056 ±5% 14 1.2 0.25 495-2033-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-2033-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3560J
0.068 ±5% 14 1.3 0.23 495-1840-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1840-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3680J
0.082 ±5% 14 1.5 0.22 495-1842-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1842-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3820J
0.1 ±5% 14 1.8 0.20 495-1825-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1825-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3101J
0.12 ±5% 5 3.0 0.16 495-1828-1-ND .35 3.30 15.49 495-1828-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3121J
0.15 ±5% 5 5.0 0.13 495-1831-1-ND .35 3.30 15.49 495-1831-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3151J
0.18 ±5% 4 6.0 0.12 495-2027-1-ND .35 3.30 15.49 495-2027-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3181J
0.22 ±5% 4 7.0 0.11 495-1834-1-ND▲ .35 3.30 15.49 495-1834-2-ND 4,000 123.90/M B82496C3221J
ဇ
7 - B82498F
Ⴜள
- 0805
0.0027 ±10% 50 0.03 1.0 495-2058-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2058-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3279K
0.0056 ±10% 50 0.04 0.9 495-2113-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2113-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3569K
0.0068 ±10% 50 0.05 0.8 495-1857-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1857-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3689K
0.0082 ±10% 50 0.09 0.7 495-1859-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1859-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3829K
0.01 ±5% 50 0.09 0.7 495-1848-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1848-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3100J
0.012 ±5% 50 0.09 0.7 495-2035-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2035-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3120J
0.015 ±5% 50 1.13 0.65 495-2036-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2036-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3150J
0.018 ±5% 60 0.08 0.7 495-2037-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2037-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3180J
0.022 ±5% 60 0.08 0.7 495-1850-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1850-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3220J
0.027 ±5% 60 0.09 0.7 495-2038-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2038-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3270J
0.033 ±5% 65 0.11 0.6 495-1852-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1852-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3330J
0.039 ±5% 65 0.12 0.6 495-2040-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2040-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3390J
0.047 ±5% 65 0.13 0.6 495-1854-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1854-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3470J
0.056 ±5% 60 0.14 0.6 495-2041-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-2041-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3560J
0.068 ±5% 60 0.18 0.5 495-1856-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1856-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3680J
0.082 ±5% 60 0.19 0.5 495-1858-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1858-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3820J
0.1 ±5% 55 0.28 0.45 495-1849-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1849-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3101J
0.12 ±5% 50 0.31 0.44 495-3433-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-3433-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3121J
0.15 ±5% 45 0.42 0.40 495-3434-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-3434-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3151J
0.22 ±5% 45 0.70 0.32 495-1851-1-ND◊ .64 6.06 28.43 495-1851-2-ND 3,000 227.40/M B82498F3221J
ဇ 7
1.3
2
1.7 Max.
ဇ 10
2
0.9
3
Max.
0.45
6.3 Max.
6.3
Max.
2.4
1.51.5
7
ဇ 8
2
0.9
0.45
3 Max.
6 Max.
6
7
1.51.5
2.4
ဇ 9
2.5
Max.
0.45
0.9
6
6.3
Max.
6.3 Max.
7
1.51.5
2.4
ç è
ç è
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件