Web Analytics
Datasheet 搜索 > DC/DC转换器 > Lambda > CC3-1205SR-E 数据手册 > CC3-1205SR-E 其他参考文件 1/1 页
CC3-1205SR-E
92.106
CC3-1205SR-E数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
2729
M
࿅ݞ˖CC Ⴜள˖٫ᄆᄲ 1.5W ~ 30W ܠ௸༺௸ DC-DC ᎡධᄆᄲݒᏰ/ᄆڞ܄࿳૾ড SMT • 5V-!12V-!
24V 48V ༕๠ • 3.3V ~ 30V ܠ௸༕๠ˈ±12V ~ 15V ༺௸༕ڵ༕ڵݢᅼݲ༕๠ቪ༕ڵࢉ୰ PX
ள˖ ܠ௸Ȃ༺௸๲௸༕ڵ 10W ~ 60W DC-DC Ꭱධࢗᇖ׭ᎳݒᏰ௜ಅൺב • 12VȂ24V 48V
༕๠ PAH Ⴜள˖ ֐Ꭰᄲࢗᇖ׭Ꮃ DC-DC Ꭱධ ࢗᇖ׭ᎳݒᏰሞ༕ڵ ࡴ༕ڵݢ௚ 3.3V ༕ڵ
ெኁኵݢ௚ࣰᅼ֦ናڋ૑/ PAF Ⴜள˖• 24V ~ 48V ༕๠ጶᎠᄲ DC-DC Ꭱධ12V ༕ڵˈቂ቙ด
ވ߾ࢉ୰Ꭱධࡴ܌ 80A ༕ڵݢ௚ݒ֊኷ 100°C ໢໦ოภ࢙ఋࣕᅪࢉ୰໮ናڋ૑/ଔݲ༕ڵ߭ၐ
PF Ⴜள˖ ጶ௚ධ࢙ఋሓ༮ᄈጸಠଐ Lambda ܿ PH ݢኑಠଐ࿎࢜ࡴᅼፊ௚ ؃ᄵغᏮ૑ ڞ܄
0.5" iAD Ⴜள˖ࢗᏮᄌఋࡴ˄ࡴ܌ 94%˅Ⴜ࿾๵฽ຬށ૑࣋൮ఋႼ࿾ఌ؉࢙೙࢑ৠ৿ܠ૑໭໪ቂ
ኁ൤ᅼ༕ڵ iBD Ⴜள˖ࢗᏮᄌఋࡴ˄ࡴ܌ 92%˅ Ⴜ࿾๵฽ຬށ 240kHz ૑࣋൮ఋႼ࿾ఌ؉࢙೙࢑
ৠ৿ܠ૑໭໪ቂኁ൤ᅼ༕ڵ
᎙ሃ˖቏࣋՗ภ
EMI
ไጽˈขدኡႼள༮દװ
DC-DC Ꭱධ
༕๠
ݢᅼ
(V)
༕ڵ
ݢᅼ
(V)
༕ڵ
ݢ௚
(A)
༕ڵ
࢙ఋ
(W)
Digi-Key
ெף
ܠ২
TDK-Lambda
ெף110
CC1R5
Ⴜள
-
ܠ௸༕ڵ
1A
4.5 ~ 9 3.3 .400 1.5 445-2444-ND 11.52 10.24 CC1R5-0503SF-E
4.5 ~ 9 5 .300 1.5 445-2446-ND 11.52 10.24 CC1R5-0505SF-E
4.5 ~ 9 12 ~ 15 .125 1.5 445-2448-ND 11.52 10.24 CC1R5-0512SF-E
9 ~ 18 3.3 .400 1.5 445-2450-ND 11.52 10.24 CC1R5-1203SF-E
9 ~ 18 5 .300 1.5 445-2452-ND 11.52 10.24 CC1R5-1205SF-E
9 ~ 18 12 ~ 15 .125 1.5 445-2455-ND 11.52 10.24 CC1R5-1212SF-E
18 ~ 36 3.3 .400 1.5 445-2456-ND 11.52 10.24 CC1R5-2403SF-E
18 ~ 36 5 .300 1.5 445-2457-ND 11.52 10.24 CC1R5-2405SF-E
18 ~ 36 12 ~ 15 .125 1.5 445-2459-ND 11.52 10.24 CC1R5-2412SF-E
36 ~ 76 3.3 .400 1.5 445-3264-ND 11.52 10.24 CC1R5-4803SF-E
36 ~ 76 5 .300 1.5 445-3265-ND 11.52 10.24 CC1R5-4805SF-E
36 ~ 76 12 ~ 15 .125 1.5 445-3266-ND 11.52 10.24 CC1R5-4812SF-E
1B
4.5 ~ 9 3.3 .400 1.5 445-2445-ND 11.66 10.36 CC1R5-0503SR-E
4.5 ~ 9 5 .300 1.5 445-3267-ND 11.66 10.36 CC1R5-0505SR-E
4.5 ~ 9 12 ~ 15 .125 1.5 445-2449-ND 11.66 10.36 CC1R5-0512SR-E
9 ~ 18 3.3 .400 1.5 445-2451-ND 11.66 10.36 CC1R5-1203SR-E
9 ~ 18 5 .300 1.5 445-2453-ND 11.66 10.36 CC1R5-1205SR-E
9 ~ 18 12 ~ 15 .125 1.5 445-3268-ND 11.66 10.36 CC1R5-1212SR-E
18 ~ 36 3.3 .400 1.5 445-3269-ND 11.66 10.36 CC1R5-2403SR-E
18 ~ 36 5 .300 1.5 445-3270-ND 11.66 10.36 CC1R5-2405SR-E
18 ~ 36 12 ~ 15 .125 1.5 445-3271-ND 11.66 10.36 CC1R5-2412SR-E
36 ~ 76 3.3 .400 1.5 445-3272-ND 11.66 10.36 CC1R5-4803SR-E
36 ~ 76 5 .300 1.5 445-3273-ND 11.66 10.36 CC1R5-4805SR-E
36 ~ 76 12 ~ 15 .125 1.5 445-3274-ND 11.66 10.36 CC1R5-4812SR-E
CC1R5
Ⴜள
-
༺௸༕ڵ
1A
4.5 ~ 9 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-2447-ND 11.72 10.42 CC1R5-0512DF-E
9 ~ 18 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-2454-ND 11.72 10.42 CC1R5-1212DF-E
18 ~ 36 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-2458-ND 11.72 10.42 CC1R5-2412DF-E
36 ~ 76 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-3312-ND 11.72 10.42 CC1R5-4812DF-E
1B
4.5 ~ 9 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-3313-ND 11.77 10.46 CC1R5-0512DR-E
9 ~ 18 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-3314-ND 11.77 10.46 CC1R5-1212DR-E
18 ~ 36 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-3315-ND 11.77 10.46 CC1R5-2412DR-E
36 ~ 76 ±12 ~ 15 .060 1.5 445-3316-ND 9.85 9.39 CC1R5-4812DR-E
༕๠
ݢᅼ
(V)
༕ڵ
ݢᅼ
(V)
༕ڵ
ݢ௚
(A)
༕ڵ
࢙ఋ
(W)
Digi-Key
ெף
ܠ২
TDK-Lambda
ெף110
CC3
Ⴜள
-
ܠ௸༕ڵ
1A
4.5 ~ 9 3.3 .800 3.0 445-2462-ND 13.59 12.08 CC3-0503SF-E
4.5 ~ 9 5 .600 3.0 445-2464-ND 13.59 12.08 CC3-0505SF-E
4.5 ~ 9 12 ~ 15 .250 3.0 445-2466-ND 13.59 12.08 CC3-0512SF-E
9 ~ 18 3.3 .800 3.0 445-2468-ND 13.59 12.08 CC3-1203SF-E
9 ~ 18 5 .600 3.0 445-2470-ND 13.59 12.08 CC3-1205SF-E
9 ~ 18 12 ~ 15 .250 3.0 445-2473-ND 13.59 12.08 CC3-1212SF-E
18 ~ 36 3.3 .800 3.0 445-2474-ND 13.59 12.08 CC3-2403SF-E
18 ~ 36 5 .600 3.0 445-2475-ND 13.59 12.08 CC3-2405SF-E
18 ~ 36 12 ~ 15 .250 3.0 445-2477-ND 13.59 12.08 CC3-2412SF-E
36 ~ 76 3.3 .800 3.0 445-3275-ND 13.59 12.08 CC3-4803SF-E
36 ~ 76 5 .600 3.0 445-3276-ND 13.59 12.08 CC3-4805SF-E
36 ~ 76 12 ~ 15 .250 3.0 445-3277-ND 13.59 12.08 CC3-4812SF-E
1B
4.5 ~ 9 3.3 .800 3.0 445-2463-ND 13.75 12.22 CC3-0503SR-E
4.5 ~ 9 5 .600 3.0 445-3278-ND 13.75 12.22 CC3-0505SR-E
4.5 ~ 9 12 ~ 15 .250 3.0 445-2467-ND 13.75 12.22 CC3-0512SR-E
9 ~ 18 3.3 .800 3.0 445-2469-ND 13.75 12.22 CC3-1203SR-E
9 ~ 18 5 .600 3.0 445-2471-ND 13.75 12.22 CC3-1205SR-E
9 ~ 18 12 ~ 15 .250 3.0 445-3279-ND 13.75 12.22 CC3-1212SR-E
18 ~ 36 3.3 .800 3.0 445-3280-ND 13.75 12.22 CC3-2403SR-E
18 ~ 36 5 .600 3.0 445-3281-ND 13.75 12.22 CC3-2405SR-E
18 ~ 36 12 ~ 15 .250 3.0 445-3282-ND 13.75 12.22 CC3-2412SR-E
36 ~ 76 3.3 .800 3.0 445-3283-ND 13.75 12.22 CC3-4803SR-E
36 ~ 76 5 .600 3.0 445-3284-ND 13.75 12.22 CC3-4805SR-E
36 ~ 76 12 ~ 15 .250 3.0 445-3285-ND 13.75 12.22 CC3-4812SR-E
CC3
Ⴜள
-
༺௸༕ڵ
1A
4.5 ~ 9 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-2465-ND 13.84 12.30 CC3-0512DF-E
9 ~ 18 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-2472-ND 13.84 12.30 CC3-1212DF-E
18 ~ 36 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-2476-ND 13.84 12.30 CC3-2412DF-E
1B
4.5 ~ 9 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-3318-ND 13.88 12.34 CC3-0512DR-E
9 ~ 18 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-3319-ND 13.88 12.34 CC3-1212DR-E
18 ~ 36 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-3320-ND 13.88 12.34 CC3-2412DR-E
36 ~ 76 ±12 ~ 15 .125 3.0 445-3321-ND 13.88 12.34 CC3-4812DR-E
A - DIP B - SMD
3 - PAH Ⴜள
2 - PX Ⴜள
4 - PF/PAF Ⴜள 5 - iAD Ⴜள 6 - iBD Ⴜள
Ctrl
-Vi
+Vi
-Vo
Tri m
+Vo
RoHS
MADE IN JAPAN
MADE IN JAPAN
1 - CC Ⴜள
ݢኑ
˄ຢᇔ˅
AC/DC PCB ՗Ꭷ
࿅ݞ˖KM Ⴜள˖ᄆᄲˈ෸צPCB ૰՗Ꭷଔ߭ၐ༕๠ᇞᅪ՗ภไጽ˄4kVAC ༕๠-༕ڵ˅• II ୥˄ႇᅍݓ˅
KW Ⴜள˖ᄆᄲˈ෸צPCB ૰՗Ꭷ -10°C ~ 70°C ஏᅝࢗᏮ 85 ~ 265VAC ଔ߭ၐ༕๠ޭ௚୩ษ
PFE500/700/1000 Ⴜள˖ᄆڞ܄ˈᄆᄲ100°C ݒ֊ၫޡࡴ࢙ఋ౻ޡࡴᄌ
᎙ሃ˖
቏࣋՗ภ EMI ไጽˈขدኡ༮દװ.
༕ڵ
ݢᅼ
(V)
༕ڵ
ݢ௚
(A)
࢙ఋ
(W)
Digi-Key
ெף
ܠ২
TDK-Lambda
ெף110
ܠ௸༕ڵ
-
ᇞቂᅒ૰
1
3.3 3 9.9 285-1782-ND 50.80 48.40 KMS15-3P3
3.3 8 26.4 285-1783-ND 76.39 72.77 KMS40-3P3
5 3 15 285-1765-ND 50.79 48.39 KMS15-5
5 8 40 285-1767-ND 76.39 72.77 KMS40-5
12 1.25 15 285-1763-ND 50.80 48.40 KMS15-12
12 3.33 40 285-1757-ND 76.39 72.77 KMS40-12
15 2.67 40 285-1766-ND 76.39 72.77 KMS40-15
15 1 15 285-1764-ND 50.80 48.40 KMS15-15
24 0.62 15 285-1756-ND 50.80 48.40 KMS15-24
24 1.67 40 285-1758-ND 76.39 72.77 KMS40-24
༺௸༕ڵ
-
ᇞቂᅒ૰
1
±5 1.5 15 285-1779-ND 55.13 52.52 KMD15-55
±5 4 40 285-1774-ND 81.90 78.02 KMD40-55
±12 0.62 15 285-1759-ND 55.13 52.52 KMD15-1212
±12 1.66 40 285-1761-ND 81.90 78.02 KMD40-1212
±15 0.50 15 285-1760-ND 55.13 52.52 KMD15-1515
±15 1.33 40 285-1762-ND 81.90 78.02 KMD40-1515
5/12 5/1.25 40 285-1780-ND 81.90 78.02 KMD40-512
5/24 5/0.62 40 285-1781-ND 81.90 78.02 KMD40-524
๲௸༕ڵ
-
ᇞቂᅒ૰
1
5/±12 2/0.20 15 285-1775-ND 71.66 68.27 KMT15-51212
5/±12 5/0.60 40 285-1777-ND 92.65 KMT40-51212
5/±15 2/0.15 15 285-1776-ND 71.66 68.27 KMT15-51515
5/±15 5/0.50 40 285-1778-ND 92.65 KMT40-51515
ܠ༕ڵ
2
5 1 5 285-1436-ND 44.10 42.01 KWS5-5
5 2 10 285-1430-ND 53.55 51.01 KWS10-5
༕ڵ
ݢᅼ
(V)
༕ڵ
ݢ௚
(A)
࢙ఋ
(W)
Digi-Key
ெף
ܠ২
TDK-Lambda
ெף110
2
5 3 15 285-1433-ND 64.58 61.52 KWS15-5
12 0.45 5 285-1434-ND 44.10 42.01 KWS5-12
12 0.9 10 285-1428-ND 53.55 51.01 KWS10-12
12 1.3 15 285-1431-ND 64.58 61.52 KWS15-12
15 0.35 5 285-1435-ND 44.10 42.01 KWS5-15
15 0.7 10 285-1429-ND 53.55 51.01 KWS10-15
15 1 15 285-1432-ND 64.58 61.52 KWS15-15
3
12 42 504 285-1801-ND 345.07 PFE500F-12
28 18 504 285-1802-ND 345.07 PFE500F-28
48 10.5 504 285-1803-ND 345.07 PFE500F48
12 33 396 285-1493-ND 286.56 PFE500S-12
12 33 396 285-1898-ND 286.56 PFE500S-12/T
28 18 504 285-1494-ND 286.56 PFE500S-28
28 18 504 285-1899-ND 286.56 PFE500S-28/T
48 10.5 504 285-1495-ND 286.56 PFE500S-48
48 10.5 504 285-1900-ND 286.56 PFE500S-48/T
51 14 714 285-1496-ND 315.06 PFE700S-48
12 60 720 285-1851-ND 660.13 PFE1000F-12
28 36 1008 285-1852-ND 660.13 PFE1000F-28
48 21 1008 285-1853-ND 660.13 PFE1000F-48
ቂ቙ PFE ಠଐܿၫޡ֦ნཎݢᏟධ
285-1901-ND 1.70 1.53 DFP10112
༺௸༕ڵ
2
±12 ±0.22 5 285-1426-ND 50.40 48.01 KWD5-1212
±12 ±0.45 10 285-1422-ND 58.28 55.52 KWD10-1212
±12 ±0.65 15 285-1424-ND 67.73 64.52 KWD15-1212
±15 ±0.18 5 285-1427-ND 50.40 48.01 KWD5-1515
±15 ±0.36 10 285-1423-ND 58.28 55.52 KWD10-1515
±15 ±0.52 15 285-1425-ND 67.73 64.52 KWD15-1515
ᇞቂᅒ૰
2 - KW Ⴜள
3 -
PFE500/700/1000 Ⴜள
1 - KM Ⴜள
K
M
S1
5
-
24
E1
3
5
494
G
ND
L
N
+
2
4
V
100-240Vac
0.32-
0.17A 47-63Hz
I
N
P
UT
:
1
0
0-
2
4
0
V
A
C
7
A
A
C
(
N
)
AC
(
L
)
R+
B
C
-
B
C
5
0
/
60
H
Z
O
U
T
P
U
T :
12
V
33A
EN
A
T
RI
M
+
S
-
S
+
V
-
V
˄Ꭱ჉ᇔ˅
ጸఠ঺100/200VAC
ç è
ç è

CC3-1205SR-E 数据手册

Lambda
2 页 / 0.08 MByte
Lambda
18 页 / 0.27 MByte
Lambda
21 页 / 0.27 MByte
Lambda
1 页 / 0.2 MByte

CC31205 数据手册

TDK(东电化)
TDK(东电化)
DC-DC控制芯片 CC3-1205SR-E SMD
TDK(东电化)
TDK LAMBDA  CC31205SFE  直流/直流转换器, 5V@0.6A
TDK(东电化)
Lambda
TDK LAMBDA  CC31205SFE  直流/直流转换器, 5V@0.6A
TDK(东电化)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件