Datasheet 搜索 > 铝电解电容 > Panasonic(松下) > ECO-S2DA221AA 数据手册 > ECO-S2DA221AA 其他数据使用手册 1/4 页

¥ 0
ECO-S2DA221AA 其他数据使用手册 - Panasonic(松下)
制造商:
Panasonic(松下)
分类:
铝电解电容
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
ECO-S2DA221AA数据手册
Page:
of 4 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

15
Design and specifi cations are subject to change without notice. Ask factory for technical specifi cations before purchase and/or use.
Whenever a doubt about safety arises from this product, please contact us immediately for technical consultation.
Large Can Aluminum Electrolytic Capacitors
3000 hour* life at 105ºC with high ripple current capability
Wide range of case sizes including 20mm, low profile lengths
NEW
:
40mm diameter sizes throu
g
h 100WV.
Can vent construction
Part Number System
Series
Capacitance
Code
Top Vinyl Plate
Ripple Current
Multipliers:
Page 7
TS-HA Standard Ratings
Cap. Panasonic Cap. Panasonic
(µF) 120Hz 10k~100kHz 120Hz 20kHz Part Number (µF) 120Hz 10k~100kHz 120Hz 20kHz Part Number
6800 20 x 25 1.30 1.50 0.110 0.093 ECOS1AA682AA 6800 20 x 30 2.20 2.53 0.085 0.068 ECOS1CA682AA
8200 20 x 30 1.60 1.84 0.091 0.077 ECOS1AA822AA 8200 20 x 35 2.40 2.76 0.071 0.057 ECOS1CA822AA
10000 20 x 30 1.80 2.07 0.075 0.063 ECOS1AA103AA 10000 20 x 40 2.60 2.99 0.066 0.053 ECOS1CA103AA
12000 20 x 35 2.20 2.53 0.062 0.053 ECOS1AA123AA 3300 22 x 20 1.30 1.50 0.216 0.173 ECOS1CA332BL
15000 20 x 40 2.30 2.65 0.053 0.045 ECOS1AA153AA 3300 22 x 25 1.30 1.50 0.176 0.141 ECOS1CA332BA
4700 22 x 25 0.85 0.98 0.159 0.135 ECOS1AA472BA 4700 22 x 25 1.52 1.75 0.123 0.099 ECOS1CA472BA
6800 22 x 25 1.30 1.50 0.110 0.093 ECOS1AA682BA 6800 22 x 25 2.20 2.53 0.085 0.068 ECOS1CA682BA
10000 22 x 25 1.80 2.07 0.075 0.063 ECOS1AA103BA 8200 22 x 30 2.40 2.76 0.071 0.057 ECOS1CA822BA
12000 22 x 30 2.20 2.53 0.062 0.053 ECOS1AA123BA 10000 22 x 30 2.60 2.99 0.066 0.053 ECOS1CA103BA
15000 22 x 35 2.30 2.65 0.053 0.045 ECOS1AA153BA 12000 22 x 35 2.90 3.34 0.055 0.044 ECOS1CA123BA
18000 22 x 40 2.40 2.76 0.044 0.038 ECOS1AA183BA 15000 22 x 40 3.20 3.68 0.046 0.037 ECOS1CA153BA
22000 22 x 45 2.60 2.99 0.038 0.032 ECOS1AA223BA 18000 22 x 45 3.50 4.03 0.040 0.034 ECOS1CA183BA
27000 22 x 50 3.10 3.57 0.033 0.028 ECOS1AA273BA 4700 25 x 20 1.60 1.84 0.152 0.121 ECOS1CA472CL
15000 25 x 25 2.30 2.65 0.053 0.045 ECOS1AA153CA 10000 25 x 25 2.60 2.99 0.066 0.053 ECOS1CA103CA
18000 25 x 30 2.40 2.76 0.044 0.038 ECOS1AA183CA 12000 25 x 30 2.90 3.34 0.055 0.044 ECOS1CA123CA
22000 25 x 35 2.60 2.99 0.038 0.032 ECOS1AA223CA 15000 25 x 35 3.20 3.68 0.046 0.037 ECOS1CA153CA
27000 25 x 40 3.10 3.57 0.033 0.028 ECOS1AA273CA 18000 25 x 40 3.50 4.03 0.040 0.034 ECOS1CA183CA
33000 25 x 45 3.40 3.91 0.027 0.023 ECOS1AA333CA 22000 25 x 45 3.80 4.37 0.033 0.028 ECOS1CA223CA
39000 25 x 50 3.70 4.26 0.025 0.021 ECOS1AA393CA 27000 25 x 50 4.20 4.83 0.028 0.025 ECOS1CA273CA
22000 30 x 25 2.60 2.99 0.038 0.032 ECOS1AA223DA 6800 30 x 20 1.80 2.07 0.105 0.084 ECOS1CA682DL
27000 30 x 30 3.10 3.57 0.033 0.028 ECOS1AA273DA 12000 30 x 25 2.90 3.34 0.055 0.044 ECOS1CA123DA
33000 30 x 35 3.40 3.91 0.027 0.023 ECOS1AA333DA 15000 30 x 30 3.20 3.68 0.046 0.037 ECOS1CA153DA
39000 30 x 40 3.70 4.26 0.025 0.021 ECOS1AA393DA 18000 30 x 30 3.50 4.03 0.040 0.034 ECOS1CA183DA
47000 30 x 45 4.20 4.83 0.023 0.020 ECOS1AA473DA 22000 30 x 35 3.80 4.37 0.033 0.028 ECOS1CA223DA
56000 30 x 50 5.00 5.75 0.022 0.019 ECOS1AA563DA 27000 30 x 40 4.20 4.83 0.028 0.025 ECOS1CA273DA
27000 35 x 25 3.10 3.57 0.033 0.028 ECOS1AA273EA 33000 30 x 45 4.70 5.41 0.023 0.020 ECOS1CA333DA
33000 35 x 30 3.40 3.91 0.027 0.023 ECOS1AA333EA 39000 30 x 50 5.10 5.87 0.022 0.020 ECOS1CA393DA
39000 35 x 30 3.70 4.26 0.025 0.021 ECOS1AA393EA 10000 35 x 20 2.40 2.76 0.071 0.057 ECOS1CA103EL
47000 35 x 35 4.20 4.83 0.023 0.020 ECOS1AA473EA 18000 35 x 25 3.50 4.03 0.040 0.034 ECOS1CA183EA
56000 35 x 40 5.00 5.75 0.022 0.021 ECOS1AA563EA 22000 35 x 30 3.80 4.37 0.033 0.028 ECOS1CA223EA
68000 35 x 50 5.50 6.33 0.021 0.020 ECOS1AA683EA 27000 35 x 30 4.20 4.83 0.028 0.025 ECOS1CA273EA
62000 40 x 40 5.42 6.23 0.023 0.022 ECOS1AA623FA 33000 35 x 35 4.70 5.41 0.023 0.020 ECOS1CA333EA
82000 40 x 50 7.36 8.46 0.018 0.017 ECOS1AA823FA 39000 35 x 40 5.10 5.87 0.022 0.020 ECOS1CA393EA
47000 35 x 45 5.50 6.33 0.020 0.018 ECOS1CA473EA
56000 35 x 50 6.00 6.90 0.019 0.017 ECOS1CA563EA
47000 40 x 40 5.50 6.33 0.020 0.018 ECOS1CA473FA
68000 40 x 50 7.29 8.38 0.015 0.014 ECOS1CA683FA
10 VDC Working, 13 VDC Surge
D x L
16 VDC Working, 20 VDC Surge
D x L
Common Code/
Terminal Type
Case
Diameter
ECOS
ECEC
6.3mm Length Terminal (Standard)
TS-HA Series two terminal snap-in
Rated Working Voltage: 10 ~ 250 VDC 385 ~ 450 VDC
Operating Temperature: -40 ~ +105ºC -25 ~ +105ºC
*2000 hours for 20mm diameter or 20mm length sizes
Dissipation Factor:
(120 Hz, +20ºC)
20°C ESR (Ω, max.)
Size (mm) Max 105°C R.C. (A
rms
)
20°C ESR (Ω, max.)
Nominal Capacitance: 68 ~ 68000µF (±20% tolerance) 33 ~ 470µF (±20% tolerance)
Voltage
Code
Endurance: 3000 hours* at +105ºC with maximum specified ripple current (see page 4)
4mm Length "Short" Terminal
(See page 7)
Size (mm) Max 105°C R.C. (A
rms
)
Working Voltage [V]:
Max. D.F. (%):
16
45
25
35
35
30
50
25
63
20
80
17
100 - 450
15
(rated cap. [µF] - 33000)
1
000
For capacitance values > 33000µF, add the value of:
E C A
A
B
C
D
E
20mm
22mm
25mm
30mm
35mm
B
Without plate
25 ~ 50mm lengths
A
With Plate
20mm len
g
th
L
G
With Plate
Without plate
10
55
F
40mm
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件