Web Analytics
Datasheet 搜索 > 晶振 > ECS > ECS-60-32-5P-TR 数据手册 > ECS-60-32-5P-TR 其他参考文件 1/1 页
ECS-60-32-5P-TR
2.644
ECS-60-32-5P-TR数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1673
D
˄Ꭱ჉ᇔ˅
൮ఋ
(MHz)
ࡏኵ
ݢ๒
Digi-Key
ெף
෧ܕ
ܠ২
ܕશ
২ࢆ
1,000
ECS
ெף1 10 100
3.686400
Ⴜள
XC561CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-36-S-5P-TR
3.686400 20pF XC562CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-36-20-5P-TR
4.000000
Ⴜள
XC563CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-40-S-5P-TR
4.000000 20pF XC564CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-40-20-5P-TR
4.032000
Ⴜள
XC665CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-40.3-S-5P-TR
4.032000 20pF XC664CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-40.3-20-5P-TR
4.096000 20pF XC666CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-41-20-5P-TR
4.194304 12pF XC667CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-42-12-5P-TR
4.194304 16pF XC668CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-42-16-5P-TR
4.433618 20pF XC669CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-44-20-5P-TR
4.915200
Ⴜள
XC565CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-49-S-5P-TR
4.915200 20pF XC566CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-49-20-5P-TR
5.000000
Ⴜள
XC670CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-50-S-5P-TR
5.000000 20pF XC671CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-50-20-5P-TR
5.068800
Ⴜள
XC672CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-51-S-5P-TR
5.068800 20pF XC673CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-51-20-5P-TR
5.185000
Ⴜள
XC674CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-52-S-5P-TR
5.185000 32pF XC675CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-52-32-5P-TR
5.990400
Ⴜள
XC676CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-59-S-5P-TR
5.990400 20pF XC677CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-59.9-20-5P-TR
6.000000
Ⴜள
XC678CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-60-S-5P-TR
6.000000 32pF XC679CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-60-32-5P-TR
6.144000 32pF XC567CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-61-32-5P-TR
7.372800
Ⴜள
XC568CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-73-S-5P-TR
7.372800 20pF XC680CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-73-20-5P-TR
8.000000
Ⴜள
XC569CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-80-S-5P-TR
8.000000 18pF XC681CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-80-18-5P-TR
8.000000 32pF XC682CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-80-32-5P-TR
9.216000
Ⴜள
XC683CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-92.1-S-5P-TR
9.216000 20pF XC684CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-92.1-20-5P-TR
9.830400
Ⴜள
XC570CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-98.3-S-5P-TR
9.830400 20pF XC571CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-98.3-20-5P-TR
10.000000
Ⴜள
XC572CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-100-S-5P-TR
10.000000 18pF XC716CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-100-18-5P-TR
11.000000
Ⴜள
XC685CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-110-S-5P-TR
11.059200
Ⴜள
XC573CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-110.5-S-5P-TR
11.059200 20pF XC574CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-110.5-20-5P-TR
11.059200 32pF XC686CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-110.5-32-5P-TR
12.000000
Ⴜள
XC575CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-120-S-5P-TR
12.000000 18pF XC717CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-120-18-5P-TR
12.000000 32pF XC687CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-120-32-5P-TR
12.000393 18pF XC688CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-120.003-18-5PTR
12.288000
Ⴜள
XC689CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-122.8-S-5P-TR
12.288000 20pF XC690CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-122.8-20-5P-TR
14.318180
Ⴜள
XC576CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-143-S-5P-TR
14.318180 20pF XC718CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-143-20-5P-TR
14.745600
Ⴜள
XC691CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-147.4-S-5P-TR
14.745600 20pF XC692CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-147.4-20-5P-TR
15.000000
Ⴜள
XC693CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-150-S-5P-TR
16.000000
Ⴜள
XC577CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-160-S-5P-TR
16.000000 20pF XC694CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-160-20-5P-TR
16.000312 18pF XC695CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-160.003-18-5PTR
16.257000
Ⴜள
XC697CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-162.5-S-5P-TR
16.257000 20pF XC696CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-162.5-20-5P-TR
18.000000
Ⴜள
XC698CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-180-S-5P-TR
18.432000
Ⴜள
XC578CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-184-S-5P-TR
18.432000 18pF XC699CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-184-18-5P-TR
18.432000 20pF XC700CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-184-20-5P-TR
19.660800
Ⴜள
XC579CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-196.6-S-5P-TR
19.660800 20pF XC701CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-196.6-20-5P-TR
20.000000
Ⴜள
XC580CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-200-S-5P-TR
20.000000 16pF XC719CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-200-16-5P-TR
20.000000 20pF XC581CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-200-20-5P-TR
20.480000 20pF XC743CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-204.8-20-5P-TR
24.000000 16pF XC583CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-240-16-5P-TR
24.000000 20pF XC582CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-240-20-5P-TR
24.000140 18pF XC702CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-240.001-18-5PTR
24.576000 20pF XC744CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-245.7-20-5P-TR
25.000000 18pF XC745CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-250-18-5P-F-TR
48.000000 20pF XC941CT-ND§ .73 .61 .49 450.09 ECS-480-20-5P-TR
CSM-7X
ˈ
-10°C ~ 70°C -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.579545 17pF XC1234CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-35-17-5PX-TR
3.686400
Ⴜள
XC1235CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-36-S-5PX-TR
3.686400 20pF XC1236CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-36-20-5PX-TR
4.000000
Ⴜள
XC1237CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-40-S-5PX-TR
4.000000 20pF XC1238CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-40-20-5PX-TR
4.032000
Ⴜள
XC1259CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-40.3-S-5PX-TR
4.032000 20pF XC1258CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-40.3-20-5PX-TR
4.096000 20pF XC1260CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-41-20-5PX-TR
4.194304 12pF XC1261CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-42-12-5PX-TR
4.194304 16pF XC1262CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-42-16-5PX-TR
4.433618 20pF XC1263CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-44-20-5PX-TR
4.915200
Ⴜள
XC1239CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-49-S-5PX-TR
4.915200 20pF XC1240CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-49-20-5PX-TR
5.000000
Ⴜள
XC1264CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-50-S-5PX-TR
5.000000 20pF XC1265CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-50-20-5PX-TR
5.185000 32pF XC1266CT-ND .73 .61 .49 250.05 ECS-52-32-5PX-TR
5.990400 20pF XC1267CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-59.9-20-5PX-TR
6.000000
Ⴜள
XC1268CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-60-S-5PX-TR
6.000000 20pF XC1000CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-60-20-5PX-TR
6.000000 32pF XC1269CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-60-32-5PX-TR
6.144000 32pF XC1241CT-ND .56 .49 .34 250.05 ECS-61-32-5PX-TR
CT-ND ࡙ၓ TR-NDˈুၓܕશெףȃ
ቈ቙፟ዉຟܿኊሓˈٛ൰૰೙ၓ෧ܕᎧড๵Ꭷ!!!!§ ๲۫߱ሕ
൮ఋ
(MHz)
ࡏኵ
ݢ๒
Digi-Key
ெף
෧ܕ
ܠ২
ܕશ
২ࢆ
1,000
ECS
ெף1 10 100
CSM-7X-EN
ࢗᇖၫޡ߭ၐ
-40° ~ 85°C -
࠲
RoHS
ܿࣙ߭ᇋช
3.579545 18pF XC1677CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-35-18-5PXEN-TR
3.6864 18pF XC1678CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-36-18-5PXEN-TR
4.000 18pF XC1679CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-40-18-5PXEN-TR
4.096 18pF XC1680CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-41-18-5PXEN-TR
4.194304 18pF XC1681CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-42-18-5PXEN-TR
4.9152 18pF XC1682CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-49-18-5PXEN-TR
5.000 18pF XC1683CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-50-18-5PXEN-TR
5.0688 18pF XC1684CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-51-18-5PXEN-TR
6.000 18pF XC1685CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-60-18-5PXEN-TR
6.144 18pF XC1686CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-61-18-5PXEN-TR
7.3728 18pF XC1687CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-73-18-5PXEN-TR
7.680 18pF XC1688CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-76.8-18-5PXEN-TR
9.8304 18pF XC1689CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-98.3-18-5PXEN-TR
11.000 18pF XC1690CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-110-18-5PXEN-TR
11.0592 18pF XC1691CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-110.5-18-5PXEN-TR
12.288 18pF XC1692CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-122.8-18-5PXEN-TR
13.5168 18pF XC1706CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-135-18-5PXEN-TR
14.31818 18pF XC1693CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-143-18-5PXEN-TR
14.7456 18pF XC1694CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-147.4-18-5PXEN-TR
16.000 18pF XC1695CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-160-18-5PXEN-TR
16.000312 18pF XC1696CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-160.003-18-5PXEN-TR
16.257 18pF XC1697CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-162.57-18-5PXEN-TR
16.384 18pF XC1698CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-163-18-5PXEN-TR
19.6608 18pF XC1699CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-196.6-18-5PXEN-TR
20.000 18pF XC1700CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-200-18-5PXEN-TR
22.1184 18pF XC1701CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-221-18-5PXEN-TR
24.000 18pF XC1702CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-240-18-5PXEN-TR
24.576 18pF XC1703CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-245.7-18-5PXEN-TR
25.175 18pF XC1704CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-251.75-18-5PX-EN-TR
28.63636 18pF XC1705CT-ND .58 .52 .42 383.41 ECS-286.3-18-5PX-F-EN-TR
CSM-7-DN
ࢗᇖၫޡ߭ၐˈ
-40°C ~ 85°C
3.579545 17pF XC730CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-35-17-5PDN-TR
3.686400 20pF XC731CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-36-20-5PDN-TR
4.000000 20pF XC732CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-40-20-5PDN-TR
6.000000 32pF XC733CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-60-32-5PDN-TR
7.372800 20pF XC734CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-73-20-5PDN-TR
8.000000 18pF XC735CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-80-18-5PDN-TR
12.000000 20pF XC736CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-120-20-5PDN-TR
14.318180 20pF XC737CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-143-20-5PDN-TR
16.000000 20pF XC738CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-160-20-5PDN-TR
18.432000 20pF XC739CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-184-20-5PDN-TR
19.660800 20pF XC740CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-196-20-5PDN-TR
20.000000 20pF XC741CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-200-20-5PDN-TR
24.000000 20pF XC742CT-ND 1.05 .88 .71 650.13 ECS-240-20-5PDN-TR
CSM-7X-DN
ࢗᇖၫޡ߭ၐˈ
-40°C ~ 85°C -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.579545 17pF XC1292CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-35-17-5PXDN-TR
3.686400 20pF XC1293CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-36-20-5PXDN-TR
4.000000 20pF XC1294CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-40-20-5PXDN-TR
6.000000 32pF XC1295CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-60-32-5PXDN-TR
7.372800 20pF XC1296CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-73-20-5PXDN-TR
8.000000 18pF XC1297CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-80-18-5PXDN-TR
12.000000 20pF XC1298CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-120-20-5PXDN-TR
16.000000 20pF XC1299CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-160-20-5PXDN-TR
18.432000 20pF XC1300CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-184-20-5PXDN-TR
19.660800 20pF XC1301CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-196-20-5PXDN-TR
20.000000 20pF XC1302CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-200-20-5PXDN-TR
24.000000 20pF XC1303CT-ND 1.05 .88 .71 650.00 ECS-240-20-5PXDN-TR
CSM-7X-DU
Ꮛވၫޡˈ
-55°C ~ 125°C -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3.579545 18pF XC1522CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-35-18-5PXDU-TR
3.686400 20pF XC1523CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-36-20-5PXDU-TR
4.000000 20pF XC1524CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-40-20-5PXDU-TR
6.000000 20pF XC1525CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-60-20-5PXDU-TR
8.000000 20pF XC1526CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-80-20-5PXDU-TR
9.830400 20pF XC1527CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-98.3-20-5PXDU-TR
10.000000 20pF XC1528CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-100-20-5PXDU-TR
11.059200 20pF XC1529CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-110.5-20-5PXDU-TR
12.000000 18pF XC1530CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-120-18-5PXDU-TR
12.000000 32pF XC1531CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-120-32-5PXDU-TR
12.288000 20pF XC1532CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-122.8-20-5PXDU-TR
14.318180 20pF XC1533CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-143-20-5PXDU-TR
14.745600 20pF XC1534CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-147.4-20-5PXDU-TR
16.000000 20pF XC1535CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-160-20-5PXDU-TR
18.432000 20pF XC1536CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-184-20-5PXDU-TR
20.000000 20pF XC1537CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-200-20-5PXDU-TR
24.000000 20pF XC1538CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-240-20-5PXDU-TR
24.576000 20pF XC1539CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-245.7-20-5PXDU-TR
25.000000 20pF XC1540CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-250-20-5PXDU-F-TR
27.000000 20pF XC1541CT-ND 1.17 1.06 .88 650.00 ECS-270-20-5PXDU-F-TR
CSM-7
ˈ
-10°C ~ 70°C
3.579545
Ⴜள
XC663CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-35-S-5P-TR
3.579545 17pF XC560CT-ND .73 .61 .49 450.09 ECS-35-17-5P-TR
໠ሡ࿒
˄ຢᇔ˅
CSM-7 Ⴜள SMD ᄆڞ܄
ݒ༄ဇ
ޤ༄ဇ
ڞ܄ H
(mm)
CSM-7 4.3
CSM-7X 4.3
CSM-7SS 2.6
11.4
0.63
13.2
4.4
4.8
3.8
10.3
H
0.75
ف༄ဇ
®
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
ç è
ç è
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件