Datasheet 搜索 > TVS二极管 > Diodes(美台) > S3BB-13-F 数据手册 > S3BB-13-F 其他参考文件 1/1 页

¥ 0.417
S3BB-13-F 其他参考文件 - Diodes(美台)
制造商:
Diodes(美台)
分类:
TVS二极管
封装:
DO-214AA
描述:
S3BB-13-F 编带
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
S3BB-13-F数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

ภؠٛ൰ૂᇵኇ২ȃ!
$30
ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1589
C
◆
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
ဇ
Ꮵܐ൶ૂ
ጶ
ݢ
(A)
Ꮵࡴ
߫ჹ
ࠜፎݢᅼ
(VRRM)
Ꮵܐሾ
ݢ
8.3ms
(A)
Ꮵࡴ
ጸჹ
ࠜፎݢᅼ
(V)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
1 10 100 1,000
༮ ২ࢆ
DO-41 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
1
1.0 50 30 1.0 1N4001DICT-ND .32 2.12 9.20 29.90 1N4001DITR-ND 5,000 21.62/M
1.0 100 30 1.0 1N4002DICT-ND .32 2.12 9.20 29.90 1N4002DITR-ND 5,000 21.62/M
1.0 200 30 1.0 1N4003DICT-ND .32 2.12 9.20 29.90 1N4003DITR-ND 5,000 21.62/M
1.0 400 30 1.0 1N4004DICT-ND .30 1.96 8.50 27.63 1N4004DITR-ND 5,000 19.98/M
1.0 600 30 1.0 1N4005DICT-ND .32 2.12 9.20 29.90 1N4005DITR-ND 5,000 21.62/M
1.0 800 30 1.0 1N4006DICT-ND .32 2.12 9.20 29.90 1N4006DITR-ND 5,000 21.62/M
1.0 1,000 30 1.0 1N4007DICT-ND .30 1.96 8.50 27.63 1N4007DITR-ND 5,000 19.98/M
1.0 50 30 1.0 1N4001GDICT-ND .55 3.74 17.60 66.00 1N4001GDITR-ND 5,000 44.00/M
1.0 100 30 1.0 1N4002GDICT-ND .60 4.08 19.20 72.00 1N4002GDITR-ND 5,000 48.00/M
1.0 200 30 1.0 1N4003GDICT-ND .65 4.42 20.80 78.00 1N4003GDITR-ND 5,000 52.00/M
1.0 400 30 1.0 1N4004GDICT-ND .68 4.59 21.60 81.00 1N4004GDITR-ND 5,000 54.00/M
1.0 600 30 1.0 1N4005GDICT-ND .73 4.93 23.20 87.00 1N4005GDITR-ND 5,000 58.00/M
1.0 800 30 1.0 1N4006GDICT-ND .43 3.10 18.60 80.60 1N4006GDITR-ND 5,000 55.80/M
1.0 1,000 30 1.0 1N4007GDICT-ND .46 3.30 19.80 85.80 1N4007GDITR-ND 5,000 59.40/M
SMA
2
1.0 50 30 1.1 S1A-FDICT-ND◆ .50 3.40 16.00 60.00 S1A-FDITR-ND◆ 5,000 40.00/M
1.0 100 30 1.1 S1B-FDICT-ND◆ .50 3.40 16.00 60.00 S1B-FDITR-ND◆ 5,000 40.00/M
1.0 200 30 1.1 S1D-FDICT-ND◆ .50 3.40 16.00 60.00 S1D-FDITR-ND◆ 5,000 40.00/M
1.0 400 30 1.1 S1G-FDICT-ND◆ .55 3.74 17.60 66.00 S1G-FDITR-ND◆ 5,000 44.00/M
1.0 600 30 1.1 S1J-FDICT-ND◆ .50 3.40 16.00 60.00 S1J-FDITR-ND◆ 5,000 40.00/M
1.0 800 30 1.1 S1K-FDICT-ND◆ .70 4.76 22.40 84.00 S1K-FDITR-ND◆ 5,000 56.00/M
1.0 1,000 30 1.1 S1M-FDICT-ND◆ .55 3.74 17.60 66.00 S1M-FDITR-ND◆ 5,000 44.00/M
1.5 50 50 1.15 S2AA-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2AA-FDITR-ND◆ 5,000 72.00/M
1.5 100 50 1.15 S2BADICT-ND .37 2.93 20.03 102.72 — — —
1.5 100 50 1.15 S2BA-FDICT-ND◆ .53 3.75 25.00 112.50 S2BA-FDITR-ND◆ 5,000 85.00/M
1.5 200 50 1.15 S2DA-FDICT-ND◆ .53 3.75 25.00 112.50 S2DA-FDITR-ND◆ 5,000 85.00/M
1.5 400 50 1.15 S2GA-FDICT-ND◆ .53 3.75 25.00 112.50 S2GA-FDITR-ND◆ 5,000 85.00/M
1.5 600 50 1.15 S2JA-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2JA-FDITR-ND◆ 5,000 72.00/M
1.5 800 50 1.15 S2KA-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2KA-FDITR-ND◆ 5,000 72.00/M
1.5 1,000 50 1.15 S2MA-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2MA-FDITR-ND◆ 5,000 72.00/M
SMB
2
1.0 50 30 1.1 S1AB-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S1AB-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
1.0 100 30 1.1 S1BB-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S1BB-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
1.0 200 30 1.1 S1DB-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S1DB-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
1.0 400 30 1.1 S1GB-FDICT-ND◆ .53 3.75 25.00 112.50 S1GB-FDITR-ND◆ 3,000 90.00/M
1.0 600 30 1.1 S1JB-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S1JB-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
1.0 800 30 1.1 S1KB-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S1KB-FDITR-ND◆ 3,000 80.00/M
1.0 1,000 30 1.1 S1MB-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S1MB-FDITR-ND◆ 3,000 80.00/M
1.5 50 30 1.15 S2A-FDICT-ND◆ .48 3.40 20.40 88.40 S2A-FDITR-ND◆ 3,000 68.00/M
1.5 100 30 1.15 S2B-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2B-FDITR-ND◆ 3,000 80.00/M
1.5 200 30 1.15 S2D-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2D-FDITR-ND◆ 3,000 80.00/M
1.5 400 30 1.15 S2GDICT-ND .45 3.20 21.36 96.13 — — —
1.5 400 30 1.15 S2G-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S2G-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
1.5 600 30 1.15 S2J-FDICT-ND◆ .56 4.00 24.00 104.00 S2J-FDITR-ND◆ 3,000 80.00/M
1.5 800 50 1.15 S2KDICT-ND .37 2.93 20.03 102.72 — — —
1.5 800 50 1.15 S2K-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S2K-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
1.5 1,000 30 1.15 S2M-FDICT-ND◆ .42 3.00 18.00 78.00 S2M-FDITR-ND◆ 3,000 60.00/M
3.0 50 100 1.15 S3AB-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3AB-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 100 100 1.15 S3BB-FDICT-ND◆ .55 4.40 33.00 190.00 S3BB-FDITR-ND◆ 3,000 155.00/M
3.0 200 100 1.15 S3DB-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3DB-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 400 100 1.15 S3GB-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3GB-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 600 100 1.15 S3JB-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3JB-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 800 100 1.15 S3KB-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3KB-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 1,000 100 1.15 S3MB-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3MB-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
SMC
2
3.0 50 100 1.15 S3A-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3A-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 100 100 1.15 S3B-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3B-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
3.0 200 100 1.15 S3D-FDICT-ND◆ .44 3.42 23.40 120.00 S3D-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
3.0 400 100 1.15 S3G-FDICT-ND◆ .44 3.42 23.40 120.00 S3G-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
3.0 600 100 1.15 S3J-FDICT-ND◆ .44 3.42 23.40 120.00 S3J-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
3.0 800 100 1.15 S3K-FDICT-ND◆ .44 3.42 23.40 120.00 S3K-FDITR-ND◆ 3,000 99.00/M
3.0 1,000 100 1.15 S3M-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S3M-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
5.0 50 100 1.15 S5AC-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S5AC-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
5.0 100 100 1.15 S5BC-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S5BC-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
5.0 200 100 1.15 S5DC-FDICT-ND◆ .55 4.40 33.00 190.00 S5DC-FDITR-ND◆ 3,000 155.00/M
5.0 400 100 1.15 S5GC-FDICT-ND◆ .58 4.56 31.20 160.00 S5GC-FDITR-ND◆ 3,000 132.00/M
5.0 600 100 1.15 S5JC-FDICT-ND◆ .66 5.28 39.60 228.00 S5JC-FDITR-ND◆ 3,000 186.00/M
5.0 800 100 1.15 S5KCDICT-ND .87 7.51 59.27 — — — —
ࣛঽஊጶධ
˄Ꭱᇔ˅
ቂᄲᄉ࿅নߗস࣏
• Ꮾ܃ၫޡ˖-65°C ~ 175°C
• !1.0AȂV
R
= 30V ᄵ߫ჹঅࡉك༅
ࡴᄌఋጶධ
ဇ
Ꮵܐ
൶ૂ
ጶ
ݢ
(A)
Ꮵࡴ
߫ჹ
ࠜፎ
ݢᅼ
(V)
Ꮵܐ
ሾ
ݢ
8.3ms
(A)
25°C
Ꮵܐ
߫ჹ
ݢ
(μA)
Ꮵࡴ
ጸჹ
ࠜፎ
ݢᅼ
(V)
Ꮵ٣
߫ჹ
অࡉ
ৱ
(ns)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
1 10 100
1
1.0 50 50 5.0 1.0 50 HER101DICT-ND .43 3.08 20.51
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND .52 3.65 24.35
2 3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND .66 5.28 39.62
Digi-Reel
®
፩ࣽܐ༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾᄪႩȃ
®
®
ဇ 1 - DO-41
ဇ 2 - DO-201AD
ဇ 1 - DO-41
ဇ 2 - SMA, SMB, SMC
ဇ 3 - MELF (DL-41)
ဇ 4 - DO-15, DO-201AD
ဇ 5 - R-6
ç è
ç è
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件