Web Analytics
Datasheet 搜索 > 电机驱动器 > Microchip(微芯) > TC655EUN 数据手册 > TC655EUN 其他参考文件 1/1 页
TC655EUN
器件3D模型
19.313
TC655EUN数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
683
C
׭Ꮃ
ޡ (°)
ၫޡ
߭ၐ
Vcc ߭ၐ
(V)
Ꮵܐݢኑ
ݢ௚ ࠙Ꭷ
Digi-Key
ெף
ܠ২
11025
ถિ቙
ိؠ
฽ಓݢᏟ
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-SOIC TC642BEOA-ND◆ 1.39 1.16 .97
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-DIP TC642BEPA-ND◆ 1.58 1.32 1.10
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-MSOP TC642BEUA-ND◆ 1.45 1.21 1.01
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC642COA-ND◆ 1.66 1.38 1.15
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-DIP TC642CPA-ND◆ 1.72 1.43 1.19
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC642EOA-ND◆ 1.82 1.52 1.27
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC642EUA-ND◆ 1.68 1.40 1.16
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-DIP TC642VPA-ND 1.86 1.55 1.29
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-SOIC TC646BEOA-ND◆ 1.39 1.16 .97
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-DIP TC646BEPA-ND◆ 1.58 1.32 1.10
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-MSOP TC646BEUA-ND◆ 1.45 1.21 1.01
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC646EOA-ND◆ 1.82 1.52 1.27
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC646EUA-ND◆ 1.68 1.40 1.16
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC646VOA-ND◆ 1.78 1.48 1.23
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-DIP TC646VPA-ND◆ 1.86 1.55 1.29
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC647BEOA-ND 1.34 1.12 .93
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-DIP TC647BEPA-ND 1.52 1.27 1.06
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-MSOP TC647BEUA-ND 1.39 1.16 .97
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-SOIC TC647EOA-ND 1.68 1.40 1.16
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC647EUA-ND 1.56 1.30 1.09
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-DIP TC647VPA-ND 1.62 1.35 1.13
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-SOIC TC648BEOA-ND 1.31 1.09 .91
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-DIP TC648BEPA-ND 1.48 1.23 1.02
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-MSOP TC648BEUA-ND 1.36 1.13 .94
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC648EOA-ND 1.52 1.27 1.06
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC648EUA-ND 1.51 1.26 1.05
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC648VOA713CT-ND◆† 1.46 1.23 1.02
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC648VOA713TR-ND◆ 3069.00/3,300
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-DIP TC648VPA-ND◆ 1.56 1.30 1.09
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC648VUA-ND 1.42 1.18 .98
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-SOIC TC649BEOA-ND 1.34 1.12 .93
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-DIP TC649BEPA-ND 1.52 1.27 1.06
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 400μA 8-MSOP TC649BEUA-ND 1.39 1.16 .97
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC649EOA-ND 1.68 1.40 1.16
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC649EUA-ND 1.56 1.30 1.09
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-DIP TC649VPA-ND 1.62 1.35 1.13
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 300μA 10-MSOP TC654EUN-ND 2.40 2.00 1.67
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 300μA 10-MSOP TC655EUN-ND 2.52 2.10 1.75
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 300μA 10-MSOP TC664EUN-ND 2.12 1.77 1.48
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 300μA 10-MSOP TC665EUN-ND 2.20 1.83 1.53
±1
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC650ACVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC650AEVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC650AGVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC650BEVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC650CGVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC651ACVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC651AEVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC651AGVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC651BEVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC651CGVUA-ND 1.81 1.51 1.26
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC652ACVUA-ND 2.16 1.80 1.50
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC652AEVUA-ND 2.16 1.80 1.50
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC652AGVUA-ND◆ 2.16 1.80 1.50
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC653ACVUA-ND◆ 2.16 1.80 1.50
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC653AEVUA-ND◆ 2.16 1.80 1.50
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5.5 90μA 8-MSOP TC653AGVUA-ND◆ 2.16 1.80 1.50
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 150μA SOT23A-6 TC670ECHTRCT-ND◆† 1.58 1.32 1.10
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 150μA SOT23A-6 TC670ECHTRTR-ND◆ 3000.00/3,000
฽࣏୲
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช!!
෧ܕ!! ܕશ
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
®
ࠞປ૿፟ධ
׭Ꮃ
ޡ (°)
ၫޡ
߭ၐ
Vcc ߭ၐ
(V)
Ꮵܐݢኑ
ݢ௚ ࠙Ꭷ
Digi-Key
ெף
ܠ২ ܕશ
11025༮஢ ২ࢆ
±1
-40°C ~ 150°C 2.3 ~ 5.5 6μA TO-92-3 MCP9700-E/TO-ND◆ .30 .25 .21
-40°C ~ 150°C 2.3 ~ 5.5 6μA TO-92-3 MCP9700A-E/TO-ND◆ .34 .31 .26
-40°C ~ 150°C 2.3 ~ 5.5 6μA SC70-5 MCP9700AT-E/LTCT-ND◆† .38 .31 .26 3,000 240.00/M
-40°C ~ 150°C 2.3 ~ 5.5 6μA SC-70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND◆† .29 .25 .21 3,000 190.00/M
-40°C ~ 150°C 2.3 ~ 5.5 6μA SOT-23-3 MCP9700T-E/TTCT-ND◆† .29 .25 .21 3,000 190.00/M
-40°C ~ 125°C 3.1 ~ 5.5 6μA TO-92-3 MCP9701-E/TO-ND◆ .30 .25 .21
-40°C ~ 125°C 3.1 ~ 5.5 6μA TO-92-3 MCP9701A-E/TO-ND◆ .34 .31 .26
-40°C ~ 125°C 3.1 ~ 5.5 6μA SC-70-5 MCP9701AT-E/LTCT-ND◆† .38 .31 .26 3,000 240.00/M
-40°C ~ 125°C 3.1 ~ 5.5 6μA SOT-23-3 MCP9701AT-E/TTCT-ND◆† .38 .31 .26 3,000 240.00/M
-40°C ~ 125°C 3.1 ~ 5.5 6μA SC-70-5 MCP9701T-E/LTCT-ND◆† .29 .25 .21 3,000 190.00/M
-40°C ~ 125°C 3.1 ~ 5.5 6μA SOT-23-3 MCP9701T-E/TTCT-ND◆† .20 .18 .15 3,000 127.06/M
±0.5
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA SOT-23-5 MCP9800A0T-M/OTCT-ND◆† 1.42 1.20 1.00
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA 8-MSOP MCP9801-M/MS-ND◆ 1.34 1.12 .93
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA 8-SOIC MCP9801-M/SN-ND◆ 1.34 1.12 .93
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA SOT-23-5 MCP9802A0T-M/OTCT-ND◆† 1.49 1.26 1.05
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA SOT-23-5 MCP9802A5T-M/OTCT-ND◆† 1.49 1.26 1.05 3,000 950.00/M
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA 8-MSOP MCP9803-M/MS-ND◆ 1.44 1.20 1.00
-55°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA 8-SOIC MCP9803-M/SN-ND◆ 1.44 1.20 1.00
±0.25
-40°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA 8-MSOP MCP9804-E/MS-ND◆ 1.82 1.68 1.40
-40°C ~ 125°C 2.7 ~ 5.5 400μA 8-DFN MCP9804T-E/MCCT-ND◆† 2.05 1.68 1.40 3,300 1270.00/M
±2 -40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500μA 8-TSSOP MCP9805-BE/ST-ND◆ .94 .85 .71
ቂ቙ PICtail™ ܿᆠ໯֊!MCP2030
MCP2030DM-TPR-ND 160.00
݈࢙ఋღᄹ቏ኑ฽ಓݢᏟᆠ໯֊
MCP9700DM-TH1-ND◆ 45.00
ቂ቙ MCP9800 ܿᆠ໯֊ 2
MCP9800DM-DL2-ND 30.00
ቂ቙ PICtail™ ܿᆠ໯֊ MCP9800
MCP9800DM-PCTL-ND 25.00
ቂ቙ MCP9800 ܿᆠ໯֊
MCP9800DM-TS1-ND◆ 35.00
ছᄪ PICtail™ ᆠ໯֊
MXSIGDM-ND 65.00
ቂ቙ TC1047A ၫޡፚݢᅼᎡධᆠ໯֊
TC1047ADM-PICTL-ND◆ 10.00
༮Ꮝၫޡۈࡥධ PICtail ᆠ໯֊
TC72DM-PICTL-ND◆ 10.00
ቂ቙ PICtail™ ܿᆠ໯֊ TC77
TC77DM-PICTL-ND◆ 10.00
ၫޡۈࡥධ
˄ຢᇔ˅
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
CT-ND ࡙ၓ TR-ND ুၓܕશெףȃ ෧ܕ
ç è
ç è

TC655EUN 数据手册

Microchip(微芯)
38 页 / 0.55 MByte
Microchip(微芯)
2 页 / 0.1 MByte
Microchip(微芯)
1 页 / 0.13 MByte

TC655 数据手册

Microchip(微芯)
模拟和接口产品选择指南 Analog and Interface Product Selector Guide
Microchip(微芯)
TC654/TC655 Fan Controllers### 电动机控制器和驱动器,Microchip
Microchip(微芯)
Micrel(迈瑞)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件