Web Analytics
Datasheet 搜索 > 铝电解电容 > Nichicon(尼吉康) > UUD1V101MNL1GS 数据手册 > UUD1V101MNL1GS 其他参考文件 1/1 页
UUD1V101MNL1GS
0.813
UUD1V101MNL1GS数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
1972
(CN2011-ZH)
F
߇ށ
ݢᅼ
(VDC)
ݢ๒
(μF)
120Hz/20°C ໢ܿ
Ꮵܐ
tan δ
20°C/100kHz ໢ܿ
Ꮵܐ
Ꮯૠ (Ω)
௪ݢ௚
(μA)
100kHz/105°C
໢ܿ߇ށၯ؉ݢ௚
(mA rms)
ڞ܄
(mm)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
Nichicon
ெף1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
16
22 0.16 0.76 3.52 150 5.0 x 5.8 493-2256-1-ND .78 6.50 40.74 493-2256-2-ND 1,000 165.00 UUD1C220MCL1GS
47 0.16 0.44 7.52 230 6.3 x 5.8 493-2259-1-ND .82 6.90 43.26 493-2259-2-ND 1,000 175.00 UUD1C470MCL1GS
56 0.16 0.44 8.96 230 6.3 x 5.8 493-2260-1-ND .82 6.90 43.26 493-2260-2-ND 1,000 175.00 UUD1C560MCL1GS
68 0.16 0.44 10.88 230 6.3 x 5.8 493-2261-1-ND .78 6.57 41.16 493-2261-2-ND 1,000 167.00 UUD1C680MCL1GS
100 0.16 0.44 16 230 6.3 x 5.8 493-2262-1-ND .71 5.96 37.38 493-2262-2-ND 1,000 151.00 UUD1C101MCL1GS
150 0.16 0.34 24 280 6.3 x 7.7 493-2263-1-ND 1.02 8.58 53.76 493-2263-2-ND 900 207.00 UUD1C151MCL1GS
220 0.16 0.34 35.2 280 6.3 x 7.7 493-2264-1-ND .93 7.77 48.72 493-2264-2-ND 900 188.10 UUD1C221MCL1GS
330 0.2 0.17 52.8 450 8.0 x 10.0 493-2265-1-ND 1.15 9.59 70.38 493-2265-2-ND 500 183.50 UUD1C331MNL1GS
470 0.2 0.17 75.2 450 8.0 x 10.0 493-2266-1-ND 1.13 9.40 69.00 493-2266-2-ND 500 180.00 UUD1C471MNL1GS
680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 x 10.0 493-2267-1-ND 1.37 11.23 90.42 493-2267-2-ND 500 233.00 UUD1C681MNL1GS
25
22 0.14 0.76 5.5 150 5.0 x 5.8 493-2270-1-ND .80 6.70 42.00 493-2270-2-ND 1,000 170.00 UUD1E220MCL1GS
33 0.14 0.44 8.25 230 6.3 x 5.8 493-2272-1-ND .82 6.90 43.26 493-2272-2-ND 1,000 175.00 UUD1E330MCL1GS
47 0.14 0.44 11.75 230 6.3 x 5.8 493-2273-1-ND .79 6.63 41.58 493-2273-2-ND 1,000 168.00 UUD1E470MCL1GS
56 0.14 0.44 14 230 6.3 x 5.8 493-2274-1-ND .78 6.57 41.16 493-2274-2-ND 1,000 167.00 UUD1E560MCL1GS
68 0.14 0.44 17 230 6.3 x 5.8 493-2275-1-ND .82 6.90 43.26 493-2275-2-ND 1,000 175.00 UUD1E680MCL1GS
100 0.14 0.34 25 280 6.3 x 7.7 493-2276-1-ND 1.00 8.38 52.50 493-2276-2-ND 900 202.50 UUD1E101MCL1GS
150 0.16 0.17 37.5 450 8.0 x 10.0 493-2277-1-ND 1.15 9.59 70.38 493-2277-2-ND 500 183.50 UUD1E151MNL1GS
220 0.16 0.17 55 450 8.0 x 10.0 493-2278-1-ND 1.03 8.75 59.40 493-2278-2-ND 500 157.00 UUD1E221MNL1GS
330 0.16 0.17 82.5 450 8.0 x 10.0 493-2279-1-ND 1.15 9.59 70.38 493-2279-2-ND 500 183.50 UUD1E331MNL1GS
470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 x 10.0 493-2280-1-ND 1.35 11.03 88.77 493-2280-2-ND 500 228.50 UUD1E471MNL1GS
35
4.7 0.12 1.8 3 80 4.0 x 5.8 493-2281-1-ND .64 5.36 33.60 493-2281-2-ND 2,000 133.00/M UUD1V4R7MCL1GS
10 0.12 0.76 3.5 150 5.0 x 5.8 493-2282-1-ND .72 6.03 37.80 493-2282-2-ND 1,000 153.00 UUD1V100MCL1GS
15 0.12 0.76 5.25 150 5.0 x 5.8 493-2283-1-ND .74 6.16 38.64 493-2283-2-ND 1,000 156.00 UUD1V150MCL1GS
22 0.12 0.76 7.7 150 5.0 x 5.8 493-2284-1-ND .72 6.03 37.80 493-2284-2-ND 1,000 153.00 UUD1V220MCL1GS
27 0.12 0.44 9.45 230 6.3 x 5.8 493-2285-1-ND .82 6.90 43.26 493-2285-2-ND 1,000 175.00 UUD1V270MCL1GS
33 0.12 0.44 11.55 230 6.3 x 5.8 493-2286-1-ND .82 6.90 43.26 493-2286-2-ND 1,000 175.00 UUD1V330MCL1GS
47 0.12 0.44 16.45 230 6.3 x 5.8 493-2287-1-ND .82 6.90 43.26 493-2287-2-ND 1,000 175.00 UUD1V470MCL1GS
56 0.12 0.34 19.6 280 6.3 x 7.7 493-2288-1-ND .82 6.90 43.26 493-2288-2-ND 900 166.50 UUD1V560MCL1GS
68 0.12 0.34 23.8 280 6.3 x 7.7 493-2289-1-ND .82 6.90 43.26 493-2289-2-ND 900 166.50 UUD1V680MCL1GS
100 0.14 0.17 35 450 8.0 x 10.0 493-2290-1-ND 1.11 9.26 67.97 493-2290-2-ND 500 177.50 UUD1V101MNL1GS
150 0.14 0.17 52.5 450 8.0 x 10.0 493-2291-1-ND 1.15 9.64 70.73 493-2291-2-ND 500 184.50 UUD1V151MNL1GS
220 0.14 0.17 77 450 8.0 x 10.0 493-2292-1-ND 1.15 9.59 70.38 493-2292-2-ND 500 183.50 UUD1V221MNL1GS
330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 x 10.0 493-2293-1-ND 1.35 11.07 89.10 493-2293-2-ND 500 229.50 UUD1V331MNL1GS
50
1 0.12 5 3 30 4.0 x 5.8 493-2294-1-ND .69 5.76 36.12 493-2294-2-ND 2,000 143.00/M UUD1H010MCL1GS
2.2 0.12 5 3 30 4.0 x 5.8 493-2295-1-ND .69 5.76 36.12 493-2295-2-ND 2,000 143.00/M UUD1H2R2MCL1GS
4.7 0.12 1.52 3 85 5.0 x 5.8 493-2297-1-ND .78 6.50 40.74 493-2297-2-ND 1,000 165.00 UUD1H4R7MCL1GS
10 0.12 0.88 5 165 6.3 x 5.8 493-2298-1-ND .71 5.96 37.38 493-2298-2-ND 1,000 151.00 UUD1H100MCL1GS
15 0.12 0.88 7.5 165 6.3 x 5.8 493-2299-1-ND .82 6.90 43.26 493-2299-2-ND 1,000 175.00 UUD1H150MCL1GS
22 0.12 0.88 11 165 6.3 x 5.8 493-2300-1-ND .82 6.90 43.26 493-2300-2-ND 1,000 175.00 UUD1H220MCL1GS
27 0.12 0.68 13.5 185 6.3 x 7.7 493-2301-1-ND .98 8.17 51.24 493-2301-2-ND 900 198.00 UUD1H270MCL1GS
33 0.12 0.68 16.5 185 6.3 x 7.7 493-2302-1-ND .90 7.50 47.04 493-2302-2-ND 900 181.80 UUD1H330MCL1GS
47 0.12 0.68 23.5 185 6.3 x 7.7 493-2303-1-ND 1.03 8.64 54.18 493-2303-2-ND 900 208.80 UUD1H470MCL1GS
56 0.14 0.34 28 300 8.0 x 10.0 493-2304-1-ND 1.15 9.59 70.38 493-2304-2-ND 500 183.50 UUD1H560MNL1GS
68 0.14 0.34 34 300 8.0 x 10.0 493-2305-1-ND 1.09 9.12 66.93 493-2305-2-ND 500 174.50 UUD1H680MNL1GS
100 0.14 0.34 50 300 8.0 x 10.0 493-2306-1-ND 1.15 9.59 70.38 493-2306-2-ND 500 183.50 UUD1H101MNL1GS
150 0.14 0.18 75 670 10.0 x 10.0 493-2307-1-ND 1.37 11.23 90.42 493-2307-2-ND 500 233.00 UUD1H151MNL1GS
220 0.14 0.18 110 670 10.0 x 10.0 493-2308-1-ND 1.37 11.19 90.09 493-2308-2-ND 500 232.00 UUD1H221MNL1GS
UD Ⴜளంݢݢ๒ධ (SMT)
˄ຢᇔ˅
CF Ⴜளంࢿྙݢݢ๒ධ
࿅ݞ˖
٫݈ ESRˈࡴၯ؉ݢ௚ 105°C ໢ܕࡏኵ༊ಛၓ 2,000 ᄆ໢SMD ᄲ˖኷ 260°C ࠜፎ໢ႇලই௚
RoHS ፑ௑
׭৔˖኷ိ૮ݾؠၓແ଻๾ሠ༱
৉༦ࣙࢆ˖
ၫޡ߭ၐ -55°C ~ 105°C
߇ށݢᅼ߭ၐ
2.5 ~ 16V
߇ށݢ๒߭ၐ
33 ~ 1,500μF
Lot No.
Voltage
Series
Capacitance
CF
150
611
j
+
0.3Max.
øD
L
A
+
C
0.5Max.
E
H
B
߇ށ
ݢᅼ
(VDC)
ݢ๒
(μF) tan δ
௪ݢ௚
(μA)
100kHz/105°C
໢ܿ߇ށၯ؉ݢ௚
(mA rms)
ڞ܄
(mm)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
Nichicon
ெף1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
2.5 1,500 0.12 750 4,700 10.0 x 10.0 493-2978-1-ND 2.08 17.27 152.40 493-2978-2-ND 500 423.50 PCF0E152MCL1GS
4 680 0.12 544 4,400 10.0 x 8.0 493-2983-1-ND 2.09 17.14 137.94 493-2983-2-ND 500 355.50 PCF0G681MCL1GS
6.3
120 0.12 151 3,000 6.3 x 6.0 493-2985-1-ND 1.40 11.70 85.91 493-2985-2-ND 1,000 415.00 PCF0J121MCL1GS
220 0.12 277 3,400 8.0 x 7.0 493-2987-1-ND 1.40 11.70 85.91 493-2987-2-ND 1,000 415.00 PCF0J221MCL1GS
330 0.12 416 4,200 10.0 x 8.0 493-2988-1-ND 1.92 15.74 126.72 493-2988-2-ND 500 326.50 PCF0J331MCL1GS
680 0.12 856 5,000 10.0 x 10.0 493-2989-1-ND 2.19 17.96 144.54 493-2989-2-ND 500 372.50 PCF0J681MCL1GS
10
47 0.12 94 2,600 6.3 x 6.0 493-2990-1-ND 1.49 12.22 98.34 493-2990-2-ND 1,000 497.00 PCF1A470MCL1GS
56 0.12 112 2,500 6.3 x 6.0 493-2991-1-ND 1.51 12.34 99.33 493-2991-2-ND 1,000 502.00 PCF1A560MCL1GS
120 0.12 240 3,000 8.0 x 7.0 493-2992-1-ND 1.58 12.92 103.95 493-2992-2-ND 1,000 525.00 PCF1A121MCL1GS
150 0.12 300 3,200 8.0 x 7.0 493-2994-1-ND 1.71 13.98 112.53 493-2994-2-ND 1,000 568.00 PCF1A151MCL6GS
270 0.12 540 3,600 10.0 x 8.0 493-2995-1-ND 1.92 15.74 126.72 493-2995-2-ND 500 326.50 PCF1A271MCL1GS
470 0.12 940 4,600 10.0 x 10.0 493-2996-1-ND 2.11 17.26 138.93 493-2996-2-ND 500 358.00 PCF1A471MCL1GS
560 0.12 1,120 4,800 10.0 x 10.0 493-2997-1-ND 2.23 18.25 146.85 493-2997-2-ND 500 378.50 PCF1A561MCL1GS
16
33 0.12 106 2,400 6.3 x 6.0 493-2998-1-ND 1.52 12.46 100.32 493-2998-2-ND 1,000 507.00 PCF1C330MCL1GS
39 0.12 124 2,400 6.3 x 6.0 493-2999-1-ND 1.53 12.55 100.98 493-2999-2-ND 1,000 510.00 PCF1C390MCL1GS
82 0.12 262 3,200 8.0 x 7.0 493-3001-1-ND 1.60 13.12 105.60 493-3001-2-ND 500 272.00 PCF1C820MCL1GS
150 0.12 480 3,500 10.0 x 8.0 493-3002-1-ND 1.78 14.60 117.48 493-3002-2-ND 500 302.50 PCF1C151MCL1GS
220 0.12 704 3,900 10.0 x 10.0 493-3003-1-ND 2.13 17.47 140.58 493-3003-2-ND 500 362.00 PCF1C221MCL1GS
®
®
ڞ܄
ڞ܄ - mm
øDLABCEH
6.3 x 6.0 6.3 6.0 7.3 6.6 6.6 2.1 0.5 ~ 0.8
8.0 x 7.0 8.0 7.0 9.0 8.3 8.3 3.2 0.8 ~ 1.1
10.0 x 8.0 10.0 8.0 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1
10.0 x 10.0 10.0 10.0 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
ç è
ç è

UUD1V101MNL1GS 数据手册

Nichicon(尼吉康)
2 页 / 0.08 MByte
Nichicon(尼吉康)
3 页 / 0.8 MByte
Nichicon(尼吉康)
1 页 / 0.14 MByte

UUD1V101MNL1 数据手册

Nichicon(尼吉康)
NICHICON  UUD1V101MNL1GS  铝电解电容, 表面贴装, UD系列, 100 µF, 35 V, Radial Can - SMD, 8 mm
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件