Datasheet 搜索 > 小信号二极管 > Diodes(美台) > 1N4148WS-7-F 数据手册 > 1N4148WS-7-F 其他参考文件 1/1 页


¥ 0.043
1N4148WS-7-F 其他参考文件 - Diodes(美台)
制造商:
Diodes(美台)
分类:
小信号二极管
封装:
SOD-323-2
描述:
二极管与整流器
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
1N4148WS-7-F数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

ภؠٛ൰ૂᇵኇ২ȃ!
$30
ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1597
C
† ༺௸ࢉ୰ܠ࿒ § ߫ჹঅࡉৱ (μs) ◆
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
ࡴཨ࣋ߗস࣏
)ຢᇔ*
ဇ
ࠜፎ
߫ჹ
ݢᅼ
VRWM (V)
Ꮵܐ߫ჹ
ݢ
Ꮵܐጸჹ
ݢᅼ
Ꮵܐ߫ჹ
অࡉ
ৱ
Trr (nS)
࢙
Pd (mW)
نጦ
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
IR
(μA)
VR
(V)
VF
(V)
IF
(mA) 1 2 3 1 10 100 ༮ ২ࢆ
SOD-123 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
6
100 1.0 75 0.855 10 4.0 400 — — — 1N4148W-FDICT-ND .46 2.99 13.00 1N4148W-FDITR-ND 3,000 35.10/M
100 1.0 75 1.25 150 4.0 400 — — — 1N4148W-13-FDICT-ND .56 4.00 24.00 1N4148W-13-FDITR-ND 10,000 64.00/M
75 2.5 75 0.855 10 4.0 400 — — — 1N4448W-FDICT-ND .38 2.55 12.00 1N4448W-FDITR-ND 3,000 35.25/M
100 1.0 75 1.0 50 4.0 400 — — — BAV16W-FDICT-ND .46 2.99 13.00 BAV16W-FDITR-ND 3,000 35.10/M
100 0.1 100 1.0 100 50 250 — — — BAV19W-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV19W-FDITR-ND 3,000 47.00/M
150 0.1 150 1.0 100 50 250 — — — BAV20W-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV20W-FDITR-ND 3,000 47.00/M
200 0.1 200 1.0 100 50 250 — — — BAV21W-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV21W-FDITR-ND 3,000 47.00/M
130 0.005 75 1.0 10 3.0§ 250 — — — BAV116W-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV116W-FDITR-ND 3,000 47.00/M
300 100 240 1.0 100 50 400 — — — BAV3004W-FDICT-ND .42 3.00 18.00 BAV3004W-FDITR-ND 3,000 60.00/M
SOD-323 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
6
80 0.1 80 0.855 10 4.0 200 — — — 1N4448HWS-FDICT-ND .42 3.00 18.00 1N4448HWS-FDITR-ND 3,000 60.00/M
75 1.0 75 0.855 10 4.0 200 — — — 1N4148WS-FDICT-ND .49 3.22 14.00 1N4148WS-FDITR-ND 3,000 37.80/M
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 — — — 1N4448WS-FDICT-ND .40 2.72 12.80 1N4448WS-FDITR-ND 3,000 37.60/M
75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 — — — BAV16WS-FDICT-ND .49 3.22 14.00 BAV16WS-FDITR-ND 3,000 37.80/M
100 0.1 100 1.0 100 50 200 — — — BAV19WS-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV19WS-FDITR-ND 3,000 47.00/M
150 0.1 150 1.0 100 50 200 — — — BAV20WS-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV20WS-FDITR-ND 3,000 47.00/M
200 0.1 200 1.0 100 50 200 — — — BAV21WS-FDICT-ND .50 3.40 16.00 BAV21WS-FDITR-ND 3,000 47.00/M
SOD-523 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
7
80 0.1 80 1.0 100 4.0 150 — — — 1N4448HWTDICT-ND .60 4.08 19.20 1N4448HWTDITR-ND 3,000 56.40/M
100 1.0 75 1.0 50 4.0 150 — — — 1N4148WTDICT-ND .60 4.08 19.20 1N4148WTDITR-ND 3,000 56.40/M
DFN1006-2 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
8
80 100 80 1.0 100 4.0 250 — — — 1N4448HLPDICT-ND .44 3.42 23.40 1N4448HLPDITR-ND 3,000 99.00/M
75 1.0 75 1.0 50 4.0 250 — — — BAS16LPDICT-ND .44 3.42 23.40 BAS16LPDITR-ND 3,000 99.00/M
٫ଓ࣋ጶධ
ဇ
Ꮵܐ
൶ૂ
ጶ
ݢ
(A)
Ꮵܐ
ࠜፎ
߫ჹ
ݢᅼ
(V)
Ꮵܐ
ሾ
ݢ
8.3ms
(A)
25°C ܿᏥܐ
߫ჹ
ݢ
(μA)
Ꮵܐ
ࠜፎ
ጸჹ
ݢᅼ
(V)
Ꮵܐ
߫ჹ
অࡉ
ৱ
(nS)
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
1 10 100 ༮ ২ࢆ
DO-41
1
1.0 50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND .57 4.10 24.60 UF1001DITR-ND 5,000 73.80/M
1.0 100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND .49 3.45 23.00 UF1002DITR-ND 5,000 78.20/M
1.0 200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND .54 3.83 25.50 UF1003DITR-ND 5,000 86.70/M
1.0 200 35 2.0 0.875 25 MUR120-TDICT-ND .61 4.84 36.30 MUR120-TDITR-ND 5,000 160.00/M
1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND .63 4.43 29.50 UF1004DITR-ND 5,000 100.30/M
1.0 600 30 5.0 1.7 75 UF1005DICT-ND .49 3.88 26.52 UF1005DITR-ND 5,000 105.40/M
1.0 600 35 5.0 1.25 75 MUR160-TDICT-ND .66 5.28 39.60 MUR160-TDITR-ND 5,000 174.00/M
1.0 800 30 5.0 1.7 75 UF1006DICT-ND .58 4.56 31.20 UF1006DITR-ND 5,000 124.00/M
1.0 1,000 30 5.0 1.7 75 UF1007DICT-ND .52 4.18 31.35 UF1007DITR-ND 5,000 137.75/M
SMA
2
1.0 50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-ND .58 4.13 27.50 ES1A-FDITR-ND 5,000 93.50/M
1.0 100 30 5.0 0.9 25 ES1B-FDICT-ND .58 4.13 27.50 ES1B-FDITR-ND 5,000 93.50/M
1.0 150 30 5.0 0.92 20 ES1C-FDICT-ND .80 6.38 47.85 ES1C-FDITR-ND 5,000 210.25/M
1.0 200 30 5.0 0.9 25 ES1D-FDICT-ND .58 4.13 27.50 ES1D-FDITR-ND 5,000 93.50/M
1.0 400 30 5.0 1.25 35 ES1G-FDICT-ND .54 4.28 29.25 ES1G-FDITR-ND 5,000 116.00/M
1.0 50 30 5.0 1.0 50 US1A-FDICT-ND .53 3.75 25.00 US1A-FDITR-ND 5,000 85.00/M
1.0 100 30 5.0 1.0 50 US1B-FDICT-ND .53 3.75 25.00 US1B-FDITR-ND 5,000 85.00/M
1.0 200 30 5.0 1.0 50 US1D-FDICT-ND .72 5.72 42.90 US1D-FDITR-ND 5,000 188.50/M
1.0 400 30 5.0 1.3 50 US1G-FDICT-ND .58 4.13 27.50 US1G-FDITR-ND 5,000 93.50/M
1.0 600 30 5.0 1.7 75 US1J-FDICT-ND .58 4.13 27.50 US1J-FDITR-ND 5,000 93.50/M
1.0 800 30 5.0 1.7 75 US1K-FDICT-ND .51 3.99 27.30 US1K-FDITR-ND 5,000 108.50/M
1.0 1,000 30 5.0 1.7 75 US1M-FDICT-ND .51 3.99 27.30 US1M-FDITR-ND 5,000 108.50/M
2.0 50 50 5.0 0.92 25 ES2AA-FDICT-ND .58 4.56 31.20 ES2AA-FDITR-ND 5,000 124.00/M
2.0 100 50 5.0 0.92 25 ES2BA-FDICT-ND .58 4.56 31.20 ES2BA-FDITR-ND 5,000 124.00/M
2.0 150 50 5.0 0.92 25 ES2CA-FDICT-ND .79 6.84 54.00 ES2CA-FDITR-ND 5,000 243.00/M
2.0 200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-ND .58 4.56 31.20 ES2DA-FDITR-ND 5,000 124.00/M
SMB
2
1.0 200 40 2.0 0.875 25 MURS120-FDICT-ND .58 4.13 27.50 MURS120-FDITR-ND 3,000 99.00/M
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140-FDICT-ND .64 4.50 30.00 MURS140-FDITR-ND 3,000 108.00/M
1.0 600 35 5.0 1.25 50 MURS160-FDICT-ND .47 3.71 25.35 MURS160-FDITR-ND 3,000 107.25/M
2.0 50 50 5.0 0.92 25 ES2A-FDICT-ND .70 6.08 48.00 ES2A-FDITR-ND 3,000 232.00/M
2.0 100 50 5.0 0.9 25 ES2B-FDICT-ND .58 4.56 31.20 ES2B-FDITR-ND 3,000 132.00/M
2.0 150 50 5.0 0.9 25 ES2C-FDICT-ND .79 6.84 54.00 ES2C-FDITR-ND 3,000 261.00/M
2.0 200 50 5.0 0.9 25 ES2D-FDICT-ND .84 7.22 57.00 ES2D-FDITR-ND 3,000 275.50/M
2.0 400 50 5.0 1.25 35 ES2G-FDICT-ND .88 7.60 60.00 ES2G-FDITR-ND 3,000 290.00/M
3.0 50 100 10 0.9 25 ES3AB-FDICT-ND .77 6.16 46.20 ES3AB-FDITR-ND 3,000 217.00/M
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3BB-FDICT-ND .77 6.16 46.20 ES3BB-FDITR-ND 3,000 217.00/M
3.0 150 100 10 0.9 25 ES3CB-FDICT-ND .77 6.16 46.20 ES3CB-FDITR-ND 3,000 217.00/M
3.0 200 100 10 0.9 25 ES3DB-FDICT-ND .77 6.16 46.20 ES3DB-FDITR-ND 3,000 217.00/M
SMC
2
3.0 50 100 10 0.9 25 ES3A-FDICT-ND .77 6.16 46.20 ES3A-FDITR-ND 3,000 217.00/M
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-ND .97 8.67 68.85 ES3B-FDITR-ND 3,000 357.00/M
3.0 150 100 10 0.9 25 ES3C-FDICT-ND 1.03 9.18 72.90 ES3C-FDITR-ND 3,000 378.00/M
3.0 200 100 10 0.9 25 ES3D-FDICT-ND .77 6.16 46.20 ES3D-FDITR-ND 3,000 217.00/M
DO-15
3
2.0 400 60 5.0 1.3 50 UF2004-TDICT-ND .61 4.84 36.30 UF2004-TDITR-ND 4,000 171.00/M
2.0 1,000 60 5.0 1.7 75 UF2007-TDICT-ND .66 5.28 39.60 UF2007-TDITR-ND 4,000 186.00/M
PowerDI™123
4 1.0 200 30 5.0 0.98 25 DFLU1200-7DICT-ND .58 4.56 31.20 DFLU1200-7DITR-ND 3,000 132.00/M
Digi-Reel
®
፩ࣽܐ༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾᄪႩȃ
®
®
®
ဇ 1 - DO-41 ဇ 2 - SMA,SMB,SMC
ဇ 3 - DO-15 ဇ 4 - PowerDI™123
ç è
ç è
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件