Web Analytics
Datasheet 搜索 > 二极管 > Comchip Technology(上华科技) > MP1010G-G 数据手册 > MP1010G-G 其他参考文件 1/1 页
MP1010G-G
¥ 19.134
MP1010G-G数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
1572
(CN2011-ZH)
C
VR
(V)
IO
(mA) ࠙Ꭷ
Digi-Key
ெף
෧ܕ২ࢆ ܕશ
Comchip
ெף1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
40 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1325-1-ND .40 2.88 16.96 2,500 64.00/M CDBM140-G
40 1000 DO-41 641-1410-1-ND .44 3.15 18.55 5,000 63.00/M SB140E-G
40 2000 DO-214AC (SMA) 641-1096-1-ND .49 3.67 26.33 5,000 110.88/M CDBA240-G
40 2000 DO-214AA (SMB) 641-1111-1-ND .56 4.26 30.51 3,000 136.51/M CDBB240-G
40 2000 DO-15 641-1413-1-ND .48 3.35 22.00 4,000 90.00/M SB240E-G
40 3000 DO-214AC (SMA) 641-1101-1-ND .54 4.02 31.58 5,000 136.38/M CDBA340-G
40 3000 DO-214AC (SMA) 641-1258-1-ND .83 6.44 55.20 5,000 244.72/M CDBA340L-G
40 3000 DO-214AA (SMB) 641-1116-1-ND .67 4.99 39.20 3,000 178.20/M CDBB340-G
40 3000 DO-214AB (SMC) 641-1121-1-ND .56 4.20 33.00 3,000 150.00/M CDBC340-G
40 3000 DO-201AD 641-1416-1-ND .49 3.71 26.60 1,200 126.00/M SB340E-G
40 5000 DO-214AB (SMC) 641-1126-1-ND .75 5.85 50.16 3,000 234.08/M CDBC540-G
40 5000 DO-201AD 641-1419-1-ND .50 3.78 29.70 1,200 144.00/M SB540E-G
45 200 SOD-323F (1005) 641-1268-1-ND .44 3.15 18.55 4,000 70.00/M CDBF0245
45 200 SOD-523F (0603) 641-1284-1-ND .44 3.15 18.55 4,000 70.00/M CDBU0245
60 1000 DO-214AC (SMA) 641-1092-1-ND .44 3.17 18.66 5,000 63.36/M CDBA160-G
60 1000 DO-214AA (SMB) 641-1107-1-ND .48 3.35 22.00 3,000 90.00/M CDBB160-G
60 1000 DO-41 641-1411-1-ND .44 3.15 18.55 5,000 63.00/M SB160E-G
60 2000 DO-214AC (SMA) 641-1097-1-ND .52 3.91 28.01 5,000 117.92/M CDBA260-G
60 2000 DO-214AA (SMB) 641-1112-1-ND .54 4.07 31.94 3,000 145.20/M CDBB260-G
60 2000 DO-15 641-1414-1-ND .48 3.35 22.00 4,000 90.00/M SB260E-G
60 3000 DO-214AA (SMB) 641-1117-1-ND .67 4.99 39.20 3,000 178.20/M CDBB360-G
60 3000 DO-214AB (SMC) 641-1122-1-ND .80 6.01 47.19 3,000 214.50/M CDBC360-G
60 3000 DO-214AC (SMA) 641-1102-1-ND .71 5.31 41.75 ——CDBA360-G
60 3000 DO-201AD 641-1417-1-ND .49 3.71 26.60 1,200 126.00/M SB360E-G
60 5000 DO-214AB (SMC) 641-1127-1-ND .81 6.27 53.70 3,000 250.60/M CDBC560-G
60 5000 DO-201AD 641-1420-1-ND .50 3.78 29.70 1,200 144.00/M SB560E-G
70 70 SOT-23 641-1318-1-ND .44 3.00 14.00 3,000 47.00/M BAS70-G
70 70 0402 (1005) 641-1281-1-ND .49 3.71 26.60 5,000 112.00/M CDBQR70
80 1000 DO-214AC (SMA) 641-1093-1-ND .54 3.83 25.17 CDBA180-G
80 1000 DO-214AA (SMB) 641-1108-1-ND .42 3.18 22.80 CDBB180-G
80 2000 DO-214AC (SMA) 641-1098-1-ND .54 4.08 29.26 5,000 123.20/M CDBA280-G
80 2000 DO-214AA (SMB) 641-1113-1-ND .54 4.07 31.94 3,000 145.20/M CDBB280-G
80 3000 DO-214AC (SMA) 641-1103-1-ND .71 5.31 41.75 CDBA380-G
80 3000 DO-214AA (SMB) 641-1118-1-ND .77 5.78 45.38 CDBB380-G
80 3000 DO-214AB (SMC) 641-1123-1-ND .80 6.01 47.19 CDBC380-G
80 5000 DO-214AB (SMC) 641-1128-1-ND .81 6.27 53.70 3,000 250.60/M CDBC580-G
100 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1331-1-ND .55 3.91 25.65 2,500 104.94/M CDBM1100-G
100 1000 DO-214AC (SMA) 641-1091-1-ND .55 3.91 25.65 CDBA1100-G
100 1000 DO-214AA (SMB) 641-1104-1-ND .42 3.18 22.80 3,000 102.00/M CDBB1100-G
100 1000 DO-41 641-1412-1-ND .50 3.60 21.20 5,000 72.00/M SB1100E-G
100 2000 DO-214AC (SMA) 641-1094-1-ND .60 4.51 32.30 5,000 136.00/M CDBA2100-G
100 2000 DO-214AA (SMB) 641-1109-1-ND .62 4.62 36.30 3,000 165.00/M CDBB2100-G
100 2000 DO-15 641-1415-1-ND .42 3.18 22.80 4,000 102.00/M SB2100E-G
100 3000 DO-214AC (SMA) 641-1099-1-ND .75 5.64 44.29 5,000 191.24/M CDBA3100-G
100 3000 DO-214AA (SMB) 641-1114-1-ND .77 5.78 45.38 3,000 206.25/M CDBB3100-G
100 3000 DO-214AB (SMC) 641-1119-1-ND .80 6.01 47.19 CDBC3100-G
100 3000 DO-201AD 641-1418-1-ND .50 3.78 29.70 1,200 162.00/M SB3100E-G
100 5000 DO-214AB (SMC) 641-1124-1-ND .81 6.27 53.70 3,000 250.60/M CDBC5100-G
100 5000 DO-201AD 641-1421-1-ND .62 4.62 36.30 1,200 176.00/M SB5100E-G
࿳ቂᄲጶ௚ߗস࣏
50 1000 DO-41 641-1310-1-ND .25 1.61 7.00 5,000 16.00/M 1N4001T-G
50 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1328-1-ND .41 2.97 17.49 2,500 66.00/M CGRM4001-G
50 1000 DO-214AC (SMA) 641-1016-1-ND .42 2.85 13.30 5,000 38.00/M CGRA4001-G
50 2000 DO-214AA (SMB) 641-1165-1-ND .45 3.27 19.24 3,000 72.60/M CGRB201-G
50 3000 DO-214AB (SMC) 641-1171-1-ND .51 3.79 29.77 CGRC301-G
50 5000 DO-214AB (SMC) 641-1174-1-ND .55 4.16 32.67 3,000 148.50/M CGRC501-G
100 3000 DO-201AD 641-1314-1-ND .62 4.20 19.60 1,200 75.60/M 1N5401T-G
400 1000 DO-41 641-1311-1-ND .25 1.61 7.00 5,000 16.00/M 1N4004T-G
400 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1329-1-ND .41 2.97 17.49 2,500 66.00/M CGRM4004-G
400 1000 DO-214AC (SMA) 641-1017-1-ND .42 2.85 13.30 5,000 38.00/M CGRA4004-G
400 2000 DO-214AA (SMB) 641-1166-1-ND .45 3.27 19.24 CGRB204-G
400 3000 DO-201AD 641-1315-1-ND .62 4.20 19.60 1,200 75.60/M 1N5404T-G
400 3000 DO-214AA (SMB) 641-1169-1-ND .54 4.08 29.26 3,000 130.90/M CGRB304-G
400 3000 DO-214AB (SMC) 641-1172-1-ND .51 3.79 29.77 CGRC304-G
400 5000 DO-214AB (SMC) 641-1175-1-ND .55 4.16 32.67 CGRC504-G
400 6000 P600 641-1317-1-ND .55 4.13 29.64 500 87.75 6A4-G
1000 1000 DO41 641-1312-1-ND .25 1.61 7.00 5,000 16.00/M 1N4007T-G
1000 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1330-1-ND .41 2.97 17.49 2,500 66.00/M CGRM4007-G
1000 1000 DO-214AC (SMA) 641-1018-1-ND .42 2.85 13.30 5,000 38.00/M CGRA4007-G
1000 2000 DO-214AA (SMB) 641-1167-1-ND .45 3.27 19.24 CGRB207-G
1000 3000 DO-201AD 641-1316-1-ND .62 4.20 19.60 1,200 75.60/M 1N5408T-G
1000 3000 DO-214AA (SMB) 641-1170-1-ND .54 4.08 29.26 3,000 130.90/M CGRB307-G
1000 3000 DO-214AB (SMC) 641-1173-1-ND .51 3.79 29.77 CGRC307-G
ଓཨঅࡉᄲጶ௚ߗস࣏
100 2000 DO-214AC (SMA) 641-1145-1-ND .51 3.83 30.13 CEFA202-G
200 1000 DO-214AC (SMA) 641-1142-1-ND .58 4.37 31.35 CEFA103-G
200 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1427-1-ND .48 3.40 20.40 2,500 68.00/M CFRM103-G
200 2000 DO-214AC (SMA) 641-1146-1-ND .51 3.83 30.13 CEFA203-G
200 2000 DO-214AA (SMB) 641-1150-1-ND .71 5.31 41.75 CEFB203-G
200 3000 DO-214AB (SMC) 641-1153-1-ND .84 6.55 56.10 CEFC303-G
400 1000 DO-214AC (SMA) 641-1143-1-ND .58 4.37 31.35 CEFA104-G
400 1000 DO-214AA (SMB) 641-1148-1-ND .55 4.16 32.67 CEFB104-G
400 1000 DO-214AC (SMA) 641-1156-1-ND .52 3.76 22.15 5,000 75.24/M CFRA104-G
400 2000 DO-214AA (SMB) 641-1151-1-ND .71 5.31 41.75 CEFB204-G
400 2000 DO-214AA (SMB) 641-1159-1-ND .48 3.60 25.84 CFRB204-G
400 3000 DO-214AB (SMC) 641-1154-1-ND .84 6.55 56.10 CEFC304-G
400 3000 DO-214AB (SMC) 641-1162-1-ND .74 5.54 43.56 CFRC304-G
600 1000 DO-214AC (SMA) 641-1144-1-ND .52 3.93 30.86 5,000 133.24/M CEFA105-G
600 1000 DO-214AC (SMA) 641-1157-1-ND .52 3.76 22.15 CFRA105-G
600 2000 DO-214AA (SMB) 641-1160-1-ND .52 3.92 28.12 CFRB205-G
600 3000 DO-214AB (SMC) 641-1155-1-ND .84 6.55 56.10 CEFC305-G
1000 1000 DO-214AC (SMA) 641-1158-1-ND .52 3.76 22.15 5,000 75.24/M CFRA107-G
1000 2000 DO-214AA (SMB) 641-1161-1-ND .52 3.92 28.12 CFRB207-G
1000 3000 DO-214AB (SMC) 641-1164-1-ND .74 5.54 43.56 CFRC307-G
ᄆᄲܠ௸ߗস࣏
˄ຢᇔ˅
ߗস࣏
®
VR
(V)
IO
(mA) ࠙Ꭷ
Digi-Key
ெף
෧ܕ২ࢆ ܕશ
Comchip
ெף1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
সଓཨঅࡉᄲጶ௚ߗস࣏
200 1000 DO-214AC (SMA) 641-1177-1-ND .52 3.96 28.42 CSFA103-G
200 2000 DO-214AA (SMB) 641-1180-1-ND .51 3.83 30.13 3,000 136.95/M CSFB203-G
200 3000 DO-214AB (SMC) 641-1183-1-ND .69 5.39 46.20 CSFC303-G
400 1000 DO-214AC (SMA) 641-1178-1-ND .52 3.96 28.42 CSFA104-G
400 2000 DO-214AA (SMB) 641-1181-1-ND .51 3.83 30.13 CSFB204-G
400 3000 DO-214AB (SMC) 641-1184-1-ND .69 5.39 46.20 CSFC304-G
600 1000 DO-214AC (SMA) 641-1179-1-ND .52 3.96 28.42 5,000 119.68/M CSFA105-G
600 2000 DO-214AA (SMB) 641-1182-1-ND .55 4.16 32.67 CSFB205-G
600 3000 DO-214AB (SMC) 641-1185-1-ND .69 5.39 46.20 CSFC305-G
٫ଓཨঅࡉᄲጶ௚ߗস࣏
200 1000
SOD-123 (MiniSMA)
641-1428-1-ND .54 4.31 32.34 2,500 151.90/M CURM103-G
200 2000 DO-214AA (SMB) 641-1189-1-ND .53 3.99 31.35 CURB203-G
200 3000 DO-214AB (SMC) 641-1192-1-ND .80 6.01 47.19 CURC303-G
400 1000 DO-214AC (SMA) 641-1187-1-ND .52 3.92 28.12 CURA104-G
400 2000 DO-214AA (SMB) 641-1190-1-ND .53 3.99 31.35 CURB204-G
400 3000 DO-214AB (SMC) 641-1193-1-ND .80 6.01 47.19 CURC304-G
1000 1000 DO-214AC (SMA) 641-1188-1-ND .52 3.92 28.12 5,000 118.40/M CURA107-G
1000 3000 DO-214AB (SMC) 641-1194-1-ND .80 6.01 47.19 3,000 214.50/M CURC307-G
ො໮ጶ௚ߗস࣏
40 1000 TO-269AA 641-1210-1-ND 1.65 14.01 119.48 2,500 556.20/M CDBHD140L-G
40 2000 TO-269AA 641-1213-1-ND 1.65 14.01 119.48 2,500 556.20/M CDBHD240-G
50 800 MBS 641-1333-1-ND .55 3.89 25.52 3,000 104.40/M BO5S-G
50 1000 DF 641-1337-5-ND .50 3.78 29.25 ——DF005-G
50 1000 DF-S 641-1344-5-ND .48 3.60 24.48 ——DF005S-G
50 2000 RS-2 641-1351-ND§ .78 5.88 45.50 ——RS201-G
50 5000 RS5 641-1354-ND§ 1.80 15.60 120.00 ——RS501-G
50 10A KBU 641-1357-ND§ 1.80 15.60 120.00 ——KBU10005-G
50 10A GBU 641-1366-5-ND 1.43 12.35 95.00 ——GBU10005-G
50 10A MP8 641-1375-ND§ 1.66 15.60 124.80 ——MP10005G-G
50 15A GBU 641-1369-5-ND 1.69 14.63 112.50 ——GBU15005-G
50 25A KBU 641-1360-ND§ 1.92 18.00 144.00 ——KBU25005-G
50 25A GBU 641-1372-5-ND 1.76 16.50 132.00 ——GBU25005-G
50 35A KBU 641-1363-ND§ 2.24 21.00 168.00 ——KBU35005-G
60 1000 TO-269AA 641-1211-1-ND 1.65 14.01 119.48 2,500 576.80/M CDBHD160L-G
60 2000 TO-269AA 641-1214-1-ND 1.65 14.01 119.48 2,500 556.20/M CDBHD260-G
100 1000 TO-269AA 641-1209-1-ND 1.65 14.01 119.48 2,500 556.20/M CDBHD1100L-G
100 2000 TO-269AA 641-1212-1-ND 1.65 14.01 119.48 2,500 556.20/M CDBHD2100-G
400 800 MBS 641-1334-1-ND .55 3.89 25.52 3,000 104.40/M B4S-G
400 1000 DF 641-1338-5-ND .56 4.20 32.50 ——DF04-G
400 1000 DF-S 641-1345-5-ND .48 3.60 24.48 ——DF04S-G
400 2000 DF 641-1341-5-ND .76 5.67 43.88 ——DF204-G
400 2000 DF-S 641-1348-5-ND .68 5.25 40.50 ——DF204S-G
400 2000 RS-2 641-1352-ND§ .78 5.88 45.50 ——RS204-G
400 5000 RS5 641-1355-ND§ 1.80 15.60 120.00 ——RS504-G
400 10A KBU 641-1358-ND§ 1.80 15.60 120.00 ——KBU1004-G
400 10A GBU 641-1367-5-ND 1.43 12.35 95.00 ——GBU1004-G
400 10A MP8 641-1376-ND§ 1.66 15.60 124.80 ——MP1004G-G
400 15A GBU 641-1370-5-ND 1.69 14.63 112.50 ——GBU1504-G
400 25A KBU 641-1361-ND§ 1.92 18.00 144.00 ——KBU2504-G
400 25A GBU 641-1373-5-ND 1.76 16.50 132.00 ——GBU2504-G
400 35A KBU 641-1364-ND§ 2.40 22.50 180.00 ——KBU3504-G
600 800 MBS 641-1335-1-ND .55 3.89 25.52 3,000 104.40/M B6S-G
600 1000 DF 641-1339-5-ND
.56 4.20 32.50 ——DF06-G
600 1000 DF-S 641-1346-5-ND .49 3.71 25.20 ——DF06S-G
600 2000 DF 641-1342-5-ND .76 5.67 43.88 ——DF206-G
600 2000 DF-S 641-1349-5-ND .68 5.25 40.50 ——DF206S-G
600 2000 DF-S 641-1425-1-ND .68 5.25 45.00 1,000 232.50 DF206ST-G
600 35A GBPC 641-1378-ND§ 2.62 24.60 196.80 ——GBPC3506-G
600 35A GBPCW 641-1384-ND§ 2.82 26.40 211.20 ——GBPC3506W-G
600 50A GBPC 641-1381-ND§ 3.75 34.38 262.50 ——GBPC5006-G
600 50A GBPCW 641-1387-ND§ 3.75 34.38 262.50 ——GBPC5006W-G
800 35A GBPC 641-1379-ND§ 2.62 24.60 196.80 ——GBPC3508-G
800 35A GBPCW 641-1385-ND§ 2.82 26.40 211.20 ——GBPC3508W-G
800 35A SCVB 641-1390-ND§ 12.96 120.00 912.00 ——SC35VB80-G
800 50A GBPC 641-1382-ND§ 3.75 34.38 262.50 ——GBPC5008-G
800 50A GBPCW 641-1388-ND§ 3.75 34.38 262.50 ——GBPC5008W-G
800 50A SCVB 641-1392-ND§ 13.75 123.75 962.50 ——SC50VB80-G
1000 800 MBS 641-1336-1-ND .55 3.89 25.52 3,000 104.40/M B10S-G
1000 1000 DF 641-1340-5-ND .56 4.20 32.50 ——DF10-G
1000 1000 DF-S 641-1347-5-ND .67 5.04 39.00 ——DF10S-G
1000 2000 DF 641-1343-5-ND .76 5.67 43.88 ——DF210-G
1000 2000 DF-S 641-1350-5-ND .72 5.60 43.20 ——DF210S-G
1000 2000 RS-2 641-1353-ND§ .78 5.88 45.50 ——RS207-G
1000 3000 GBU 641-1424-5-ND .98 8.45 65.00 ——GBU4M-G
1000 5000 RS5 641-1356-ND§ 1.60 15.00 120.00 ——RS507-G
1000 10A KBU 641-1359-ND§ 1.80 15.60 120.00 ——KBU1010-G
1000 10A GBU 641-1368-5-ND 1.43 12.35 95.00 ——GBU1010-G
1000 10A MP8 641-1377-ND§ 1.70 15.90 127.20 ——MP1010G-G
1000 15A GBU 641-1371-5-ND 1.69 14.63 112.50 ——GBU1510-G
1000 25A KBU 641-1362-ND§ 1.98 18.60 148.80 ——KBU2510-G
1000 25A GBU 641-1374-5-ND 1.86 17.40 139.20 ——GBU2510-G
1000 35A KBU 641-1365-ND§ 2.40 22.50 180.00 ——KBU3510-G
1000 35A GBPC 641-1380-ND§ 2.62 24.60 196.80 ——GBPC3510-G
1000 35A GBPCW 641-1386-ND§ 2.82 26.40 211.20 ——GBPC3510W-G
1000 50A GBPC 641-1383-ND§ 3.75 34.38 262.50 ——GBPC5010-G
1000 50A GBPCW 641-1389-ND§ 3.75 34.38 262.50 ——GBPC5010W-G
1600 35A SCVB 641-1391-ND§ 13.75 123.75 962.50 ——SC35VB160-G
1600 50A SCVB 641-1393-ND§ 19.50 175.50 1365.00 ——SC50VB160-G
࣏! § ရധ! 1-ND ࡙ၓ 2-NDˈুၓܕશெף
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
!641-1426-ND! (ZENER-KIT)! ࿄֡ࣽ 30 ፯ࣙࢆˈ౞፯ 10 ˄ࢥ 300 *............................... 40.00
࿄
ç è
ç è

MP1010G-G 数据手册

Comchip Technology(上华科技)
3 页 / 0.07 MByte
Comchip Technology(上华科技)
4 页 / 0.07 MByte
Comchip Technology(上华科技)
1 页 / 0.13 MByte

MP1010 数据手册

DC Components
Micro Commercial Components(美微科)
Sensitron Semiconductor
Comchip Technology(上华科技)
Monolithic Power Systems(美国芯源系统)
Monolithic Power Systems(美国芯源系统)
Kycon
模块式连接器/以太网连接器 MPG 10P10C-STD/FL
Kycon
模块式连接器/以太网连接器 10P10C STRANDED ROUND 50u
Monolithic Power Systems(美国芯源系统)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件