Datasheet 搜索 > 贴片电阻 > TE Connectivity(泰科) > RN73C2A10K5BTDF 数据手册 > RN73C2A10K5BTDF 其他数据使用手册 4/5 页


¥ 2.707
RN73C2A10K5BTDF 其他数据使用手册 - TE Connectivity(泰科)
制造商:
TE Connectivity(泰科)
分类:
贴片电阻
封装:
0805
描述:
TE CONNECTIVITY RN73C2A10K5BTDF 片式电阻器, 表面贴装, 薄膜, RN73系列, 10.5 kohm, 100 V, 0805 [2012公制], 100 mW, ± 0.1%
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
导航目录
RN73C2A10K5BTDF数据手册
Page:
of 5 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

Recommend Land Pattern
Type A B C
RN73 1E (0402) 0.5 0.5 0.60 ±0.2
RN73 1J (0603) 0.8 1.0 0.90 ±0.2
RN73 2A (0805) 1.0 1.0 1.35 ±0.2
RN73 2B (1206) 2.0 1.15 1.70 ±0.2
RN73 2E (1210) 2.0 1.15 2.50 ±0.2
RN73 2H (2010) 3.6 1.4 2.50 ±0.2
RN73 3A (2512) 4.9 1.6 3.10 ±0.2
Packaging Quantity & Reel Specifications
Type øA øB øC W T
Paper Embossed
Tape (EA) Plastic Tape (EA)
RN73 1E (0402) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 9.5 ±1.0 11.5 ±1.0 *250 / 1000 / 5000 -
RN73 1J (0603) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 9.5 ±1.0 11.5 ±1.0 *250 / 1000 / 5000 -
RN73 2A (0805) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 9.5 ±1.0 11.5 ±1.0 *250 / 1000 / 5000 -
RN73 2B (1206) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 9.5 ±1.0 11.5 ±1.0 *250 / 1000 / 5000 -
RN73 2E (1210) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 9.5 ±1.0 11.5 ±1.0 *250 / 1000 / 5000 -
RN73 2H (2010) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 13.5 ±1.0 15.5 ±1.0 - 4000
RN73 3A (2512) 178.0 ±1.0 60.0 +1.0 13.5 ± 0.7 13.5 ±1.0 15.5 ±1.0 - 4000
* 250 piece packs supplied in sealed bags of cut tape length
SMD High Power Precision Resistors
Type RN73 Series
1773270 CIS BI 06/2011 Dimensions are in millimeters Dimensions are shown for For email, phone or live chat, go to: te.com/help
and inches unless otherwise reference purposes only.
specified. Values in brackets Specifications subject
are standard equivalents. to change.
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件